品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 1104 | 16540 | 16580 | 16605 | 16570 | 16590 | 16585 | 50 | 45 | 1070 | 38110 | -470 | |
1105 | 16660 | 16665 | 16715 | 16645 | 16715 | 16700 | 55 | 40 | 4254 | 58678 | -830 | ||
1106 | 16770 | 16790 | 16840 | 16770 | 16830 | 16810 | 60 | 40 | 11522 | 72632 | 2320 | ||
1107 | 16875 | 16880 | 16940 | 16870 | 16930 | 16915 | 55 | 40 | 2404 | 44054 | 532 | ||
1108 | 16975 | 16985 | 17040 | 16985 | 17035 | 17025 | 60 | 50 | 1570 | 30352 | 1028 | ||
1109 | 17080 | 17080 | 17130 | 17080 | 17110 | 17105 | 30 | 25 | 320 | 17124 | -4 | ||
1110 | 17150 | 17180 | 17195 | 17165 | 17185 | 17175 | 35 | 25 | 154 | 11830 | -12 | ||
1111 | 17225 | 17200 | 17265 | 17200 | 17265 | 17235 | 40 | 10 | 164 | 8234 | 26 | ||
1112 | 17260 | 17310 | 17310 | 17300 | 17300 | 17300 | 40 | 40 | 488 | 1328 | 60 | ||
1201 | 17350 | 17390 | 17390 | 17380 | 17380 | 17380 | 30 | 30 | 30 | 534 | -4 | ||
1202 | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 0 | 364 | 0 | ||||||
1203 | 17125 | 17455 | 17475 | 17455 | 17475 | 17460 | 350 | 335 | 22 | 122 | 0 | ||
小计 | 21998 | 283362 | 2646 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1104 | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | |||||
1105 | 303.10 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 2.90 | 2.90 | 8 | 66 | -2 | ||
1106 | 301.71 | 304.95 | 306.17 | 304.89 | 306.13 | 305.78 | 4.42 | 4.07 | 15904 | 33854 | -2872 | ||
1107 | 301.60 | 307.80 | 307.80 | 307.80 | 307.80 | 307.80 | 6.20 | 6.20 | 4 | 38 | -2 | ||
1108 | 300.91 | 307.09 | 307.09 | 6.18 | 6.18 | 0 | |||||||
1109 | 303.59 | 308.80 | 308.80 | 307.15 | 307.88 | 307.79 | 4.29 | 4.20 | 34 | 106 | 0 | ||
1110 | 303.44 | 307.92 | 308.51 | 307.92 | 308.51 | 308.21 | 5.07 | 4.77 | 4 | 80 | -2 | ||
1111 | 304.95 | 304.95 | 304.95 | 0.00 | 0.00 | 34 | 0 | ||||||
1112 | 303.01 | 306.72 | 308.88 | 306.00 | 308.78 | 308.00 | 5.77 | 4.99 | 7786 | 13996 | 3988 | ||
1201 | 301.66 | 308.28 | 309.20 | 308.00 | 308.00 | 308.39 | 6.34 | 6.73 | 14 | 8 | 6 | ||
1202 | 303.50 | 309.00 | 309.00 | 308.30 | 308.30 | 308.76 | 4.80 | 5.26 | 6 | 30 | 0 | ||
1203 | 304.28 | 304.28 | 308.50 | 304.28 | 308.50 | 306.39 | 4.22 | 2.11 | 4 | 8 | 0 | ||
小计 | 23764 | 48232 | 1116 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1104 | 70690 | 70500 | 71900 | 70500 | 71510 | 71260 | 820 | 570 | 3670 | 13450 | -1090 | |
1105 | 70630 | 70550 | 71500 | 70480 | 71500 | 71220 | 870 | 590 | 5014 | 57248 | -1708 | ||
1106 | 70640 | 70370 | 71550 | 70370 | 71480 | 71160 | 840 | 520 | 131674 | 162050 | 4128 | ||
1107 | 70740 | 70650 | 71580 | 70500 | 71540 | 71240 | 800 | 500 | 15726 | 33002 | 3308 | ||
1108 | 70810 | 70720 | 71590 | 70580 | 71560 | 71310 | 750 | 500 | 546 | 5966 | 156 | ||
1109 | 70890 | 70610 | 71720 | 70420 | 71710 | 71370 | 820 | 480 | 554 | 2128 | -4 | ||
1110 | 71020 | 71380 | 71850 | 71380 | 71640 | 71580 | 620 | 560 | 54 | 784 | 8 | ||
1111 | 70890 | 71420 | 71820 | 71380 | 71820 | 71590 | 930 | 700 | 44 | 690 | 6 | ||
1112 | 70950 | 71420 | 71850 | 71420 | 71850 | 71730 | 900 | 780 | 8 | 844 | 2 | ||
1201 | 71050 | 71160 | 71750 | 71160 | 71750 | 71550 | 700 | 500 | 26 | 722 | 8 | ||
1202 | 71050 | 71430 | 71800 | 71250 | 71780 | 71600 | 730 | 550 | 42 | 706 | -8 | ||
1203 | 70930 | 71010 | 71860 | 71010 | 71860 | 71670 | 930 | 740 | 26 | 86 | 12 | ||
小计 | 157384 | 277676 | 4818 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1104 | 17870 | 18005 | 18250 | 18000 | 18250 | 18115 | 380 | 245 | 1880 | 12870 | -980 | |
1105 | 18050 | 18115 | 18420 | 18080 | 18400 | 18300 | 350 | 250 | 13500 | 68076 | -5104 | ||
1106 | 18215 | 18300 | 18600 | 18250 | 18580 | 18465 | 365 | 250 | 297118 | 200688 | -6434 | ||
1107 | 18360 | 18460 | 18755 | 18410 | 18730 | 18605 | 370 | 245 | 15302 | 34472 | 2404 | ||
1108 | 18485 | 18565 | 18885 | 18555 | 18870 | 18720 | 385 | 235 | 854 | 4454 | 84 | ||
1109 | 18640 | 18650 | 19045 | 18650 | 19015 | 18895 | 375 | 255 | 1102 | 3304 | 152 | ||
1110 | 18895 | 18930 | 19185 | 18930 | 19180 | 19100 | 285 | 205 | 74 | 1926 | 6 | ||
1111 | 19000 | 19250 | 19315 | 19140 | 19315 | 19210 | 315 | 210 | 44 | 268 | -14 | ||
1112 | 19110 | 19295 | 19470 | 19295 | 19470 | 19365 | 360 | 255 | 10 | 174 | 2 | ||
1201 | 19180 | 19420 | 19530 | 19420 | 19475 | 19505 | 295 | 325 | 46 | 260 | 0 | ||
1202 | 19390 | 19565 | 19600 | 19565 | 19600 | 19575 | 210 | 185 | 6 | 202 | 4 | ||
1203 | 19510 | 19565 | 19640 | 19565 | 19570 | 19585 | 60 | 75 | 12 | 10 | 6 | ||
小计 | 329948 | 326704 | -9874 | ||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。