品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al1106 | 17080 | 17185 | 17055 | 17125 | 10 | 34540 | -6260 | 17135 | 10400 | 88943.15 | |||
al1107 | 17060 | 17165 | 16930 | 16935 | -190 | 56206 | -5202 | 17015 | 22726 | 194056.55 | |||
al1108 | 17090 | 17170 | 16890 | 16900 | -235 | 79536 | -12636 | 16980 | 98404 | 839416.62 | |||
al1109 | 17090 | 17140 | 16885 | 16895 | -240 | 59824 | 5490 | 16970 | 43138 | 367490.10 | |||
al1110 | 17090 | 17135 | 16885 | 16900 | -235 | 30422 | 948 | 16970 | 10202 | 86929.44 | |||
al1111 | 17115 | 17150 | 16880 | 16900 | -240 | 18630 | -650 | 16990 | 4402 | 37508.60 | |||
al1112 | 17105 | 17130 | 16900 | 16905 | -235 | 11886 | -164 | 16975 | 2834 | 24165.98 | |||
al1201 | 17110 | 17155 | 16815 | 16815 | -365 | 1290 | 320 | 17025 | 594 | 5071.89 | |||
al1202 | 16925 | 17120 | 16925 | 17000 | -155 | 714 | 44 | 17000 | 222 | 1889.91 | |||
al1203 | 17105 | 17130 | 17000 | 17000 | -105 | 470 | 98 | 17030 | 168 | 1434.94 | |||
al1204 | 17090 | 17145 | 17000 | 17000 | -155 | 180 | 18 | 17055 | 40 | 342.08 | |||
al1205 | 17115 | 17200 | 17015 | 17020 | -230 | 162 | 84 | 17060 | 114 | 974.86 | |||
al1206 | 17080 | 17080 | 17080 | 17080 | 2 | 2 | 17080 | 2 | 17.08 | ||||
al小计 | 17200 | 16815 | 293862 | -17908 | 193246 | 1648241.17 | |||||||
| |||||||||||||
au1106 | 317.80 | 319.00 | 315.10 | 318.02 | -1.48 | 1176 | 0 | 318.02 | 30 | 953.94 | |||
au1107 | 316.00 | 316.00 | 314.59 | 315.28 | -0.28 | 48 | -24 | 315.28 | 36 | 1135.32 | |||
au1108 | 315.59 | 315.78 | 314.46 | 314.99 | -3.92 | 20 | -4 | 315.10 | 34 | 1071.36 | |||
au1109 | 318.86 | 318.86 | 316.02 | 316.02 | -5.75 | 28 | 0 | 316.02 | 6 | 190.64 | |||
au1110 | 318.38 | 318.38 | 316.59 | 316.59 | -4.58 | 34 | -4 | 316.59 | 8 | 253.63 | |||
au1111 | 318.74 | 318.74 | 316.30 | 317.15 | -2.70 | 28 | -2 | 317.35 | 10 | 317.37 | |||
au1112 | 318.99 | 319.26 | 316.30 | 318.15 | -2.41 | 49734 | -344 | 318.01 | 43104 | 1370046.50 | |||
au1201 | 319.00 | 319.36 | 315.73 | 318.22 | -2.48 | 82 | -30 | 318.27 | 256 | 8145.79 | |||
au1202 | 319.01 | 319.67 | 308.90 | 318.49 | -0.78 | 90 | 20 | 318.49 | 42 | 1337.05 | |||
au1203 | 319.67 | 319.67 | 317.51 | 318.80 | -1.24 | 82 | 0 | 318.80 | 12 | 382.44 | |||
au1204 | 318.72 | -1.19 | 14 | 0 | 318.72 | 0 | 0.00 | ||||||
au1205 | 318.90 | 318.90 | 318.90 | 318.90 | -0.45 | 4 | 0 | 318.90 | 2 | 63.78 | |||
au1206 | 319.06 | 319.06 | 318.40 | 318.40 | 6 | 6 | 318.73 | 6 | 191.24 | ||||
au小计 | 319.67 | 308.90 | 51346 | -382 | 43546 | 1384089.06 | |||||||
| |||||||||||||
cu1106 | 68200 | 69580 | 68050 | 69200 | 600 | 4130 | -8740 | 69370 | 13490 | 462231.95 | |||
cu1107 | 67800 | 69050 | 67260 | 68590 | 580 | 46144 | -14482 | 68680 | 37818 | 1291481.38 | |||
cu1108 | 67240 | 68670 | 66910 | 68150 | 560 | 167124 | -12342 | 68180 | 513072 | 17383423.83 | |||
cu1109 | 66980 | 68370 | 66700 | 67830 | 480 | 69370 | 18812 | 67880 | 104128 | 3519938.61 | |||
cu1110 | 66730 | 68300 | 66600 | 67730 | 520 | 15500 | 3868 | 67790 | 8952 | 302107.25 | |||
cu1111 | 66760 | 68220 | 66500 | 67600 | 330 | 5500 | 1346 | 67810 | 2318 | 78081.40 | |||
cu1112 | 66600 | 68100 | 66500 | 67510 | 430 | 4150 | 484 | 67730 | 1110 | 37353.03 | |||
cu1201 | 66980 | 68080 | 66390 | 67500 | 250 | 1794 | 310 | 67540 | 556 | 18725.73 | |||
cu1202 | 66870 | 68130 | 66500 | 67480 | 480 | 1194 | 152 | 67560 | 274 | 9191.77 | |||
cu1203 | 66610 | 68100 | 66600 | 67420 | 420 | 436 | 30 | 67630 | 94 | 3161.22 | |||
cu1204 | 66680 | 68000 | 66580 | 67450 | 330 | 452 | 134 | 67610 | 266 | 8957.53 | |||
cu1205 | 66920 | 68010 | 66570 | 67560 | 360 | 152 | 64 | 67590 | 120 | 4026.57 | |||
cu小计 | 69580 | 66390 | 315946 | -10364 | 682198 | 23118680.27 | |||||||
| |||||||||||||
fu1107 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 40 | 60 | 0 | 4860 | 20 | 97.20 | |||
fu1108 | 4968 | 4968 | 4912 | 4942 | -45 | 184 | 88 | 4921 | 132 | 654.47 | |||
fu1109 | 5025 | 5053 | 4985 | 4990 | -52 | 35402 | -7624 | 5000 | 44430 | 222926.43 | |||
fu1110 | 5070 | 5087 | 5035 | 5037 | -38 | 290 | 0 | 5047 | 66 | 334.19 | |||
fu1111 | 5052 | 5078 | 5016 | 5016 | -37 | 284 | -86 | 5023 | 112 | 565.87 | |||
fu1112 | 5044 | 5052 | 5000 | 5012 | -27 | 1826 | 1230 | 5010 | 2128 | 10664.74 | |||
fu1202 | 5061 | 0 | 76 | 0 | 5061 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1203 | 5100 | 0 | 58 | 0 | 5100 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1204 | 4981 | 5272 | 4981 | 4981 | -51 | 6 | 0 | 5125 | 8 | 205.03 | |||
fu1205 | 5234 | 0 | 8 | 0 | 5234 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1206 | 5300 | 0 | 2 | 0 | 5300 | 0 | 0.00 | ||||||
fu小计 | 5272 | 4860 | 38196 | -6392 | 46896 | 235447.92 | |||||||
| |||||||||||||
pb1109 | 16970 | 17070 | 16680 | 16695 | -375 | 9388 | 952 | 16785 | 9806 | 414569.13 | |||
pb1110 | 16940 | 17035 | 16670 | 16750 | -305 | 226 | -8 | 16770 | 142 | 6007.30 | |||
pb1111 | 17045 | 17045 | 17045 | 16905 | -180 | 8 | 0 | 16905 | 2 | 85.23 | |||
pb1112 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | -255 | 18 | 0 | 17250 | 2 | 86.25 | |||
pb1201 | 17230 | -260 | 12 | 0 | 17230 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1202 | 17275 | -420 | 4 | 0 | 17275 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1204 | 17145 | -535 | 10 | 0 | 17145 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1205 | 17560 | 17560 | 17560 | 17410 | -325 | 0 | -2 | 17410 | 2 | 87.80 | |||
pb小计 | 17560 | 16670 | 9666 | 942 | 9954 | 420835.70 | |||||||
| |||||||||||||
rb1107 | 5000 | 5086 | 4994 | 5042 | 30 | 836 | -124 | 5056 | 482 | 2420.69 | |||
rb1108 | 4975 | 5005 | 4960 | 4972 | -17 | 452 | 30 | 4978 | 232 | 1156.12 | |||
rb1109 | 4901 | 4901 | 4871 | 4875 | -40 | 1112 | -262 | 4887 | 732 | 3578.28 | |||
rb1110 | 4838 | 4839 | 4768 | 4781 | -72 | 715990 | 100946 | 4782 | 1723128 | 8277536.15 | |||
rb1111 | 4870 | 4870 | 4800 | 4803 | -77 | 778 | -38 | 4809 | 96 | 463.47 | |||
rb1112 | 4830 | 4877 | 4817 | 4820 | -57 | 252 | -8 | 4818 | 116 | 564.75 | |||
rb1201 | 4881 | 4891 | 4820 | 4828 | -73 | 37804 | 8122 | 4836 | 25440 | 123569.15 | |||
rb1202 | 4895 | -23 | 72 | 0 | 4895 | 0 | 0.00 | ||||||
rb1203 | 4920 | 4937 | 4837 | 4837 | -83 | 14 | 4 | 4838 | 12 | 58.45 | |||
rb1204 | 4892 | -28 | 188 | 0 | 4892 | 0 | 0.00 | ||||||
rb1205 | 4920 | 4927 | 4870 | 4878 | -62 | 404 | 34 | 4883 | 196 | 961.85 | |||
rb小计 | 5086 | 4768 | 757902 | 108704 | 1750434 | 8410308.91 | |||||||
| |||||||||||||
ru1106 | 35700 | 35800 | 35510 | 35800 | 100 | 1670 | 66 | 35655 | 248 | 4421.07 | |||
ru1107 | 34075 | 35000 | 34010 | 34955 | 595 | 2494 | -1054 | 34865 | 2222 | 38620.59 | |||
ru1108 | 33000 | 34200 | 33000 | 33955 | 250 | 1126 | -226 | 33875 | 1060 | 17895.79 | |||
ru1109 | 32605 | 33540 | 32455 | 33110 | 65 | 279822 | 17738 | 33215 | 3221938 | 53092683.48 | |||
ru1110 | 32615 | 33475 | 32600 | 33005 | 20 | 166 | -12 | 33180 | 512 | 8412.80 | |||
ru1111 | 32595 | 33380 | 32510 | 32915 | -105 | 5280 | -432 | 33050 | 2768 | 45676.78 | |||
ru1201 | 33445 | 34000 | 33235 | 33540 | -110 | 12686 | 1718 | 33640 | 27432 | 461386.05 | |||
ru1203 | 33710 | 34200 | 33500 | 33800 | 35 | 184 | 8 | 33870 | 112 | 1897.45 | |||
ru1204 | 33660 | 34230 | 33650 | 33905 | 105 | 200 | 170 | 33945 | 214 | 3631.07 | |||
ru1205 | 33805 | 34450 | 33805 | 33935 | -335 | 388 | 138 | 34185 | 520 | 8889.40 | |||
ru小计 | 35800 | 32455 | 304016 | 18114 | 3257026 | 53683514.46 | |||||||
| |||||||||||||
wr1107 | 4749 | 0 | 2 | 0 | 4749 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1108 | 4789 | 0 | 6 | 0 | 4789 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1109 | 4872 | 0 | 2 | 0 | 4872 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1110 | 4765 | 4848 | 4765 | 4806 | -35 | 4 | 2 | 4806 | 8 | 38.45 | |||
wr1111 | 4816 | 0 | 2 | 0 | 4816 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1201 | 4875 | -8 | 2 | 0 | 4875 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1202 | 4920 | 4920 | 4781 | 4876 | -2 | 0 | 0 | 4876 | 52 | 253.56 | |||
wr1203 | 4940 | 4963 | 4815 | 4886 | -64 | 0 | 0 | 4886 | 64 | 312.73 | |||
wr1204 | 4945 | 4945 | 4820 | 4882 | -68 | 0 | 0 | 4882 | 20 | 97.65 | |||
wr1205 | 4970 | 4970 | 4830 | 4896 | 72 | 0 | 0 | 4896 | 72 | 352.55 | |||
wr小计 | 4970 | 4765 | 18 | 2 | 216 | 1054.95 | |||||||
| |||||||||||||
zn1106 | 17150 | 17360 | 17130 | 17320 | 20 | 14540 | -300 | 17325 | 6650 | 57338.33 | |||
zn1107 | 17325 | 17455 | 17060 | 17110 | -325 | 36732 | -13694 | 17160 | 32296 | 279301.86 | |||
zn1108 | 17400 | 17575 | 17140 | 17190 | -350 | 207030 | -28448 | 17255 | 997534 | 8673723.81 | |||
zn1109 | 17505 | 17660 | 17250 | 17295 | -345 | 114206 | 40092 | 17350 | 182518 | 1593646.16 | |||
zn1110 | 17630 | 17740 | 17350 | 17410 | -335 | 17430 | 3890 | 17475 | 10794 | 94785.26 | |||
zn1111 | 17755 | 18450 | 17430 | 17465 | -335 | 6794 | 902 | 17520 | 2450 | 21607.09 | |||
zn1112 | 17800 | 18175 | 17490 | 17500 | -390 | 1590 | 582 | 17660 | 1150 | 10193.96 | |||
zn1201 | 17865 | 18040 | 17635 | 17660 | -315 | 728 | 30 | 17760 | 588 | 5249.98 | |||
zn1202 | 17980 | 18040 | 17670 | 17670 | -415 | 414 | 10 | 17835 | 76 | 680.65 | |||
zn1203 | 17995 | 18215 | 17845 | 17845 | -305 | 216 | 36 | 17970 | 54 | 485.94 | |||
zn1204 | 18300 | 18360 | 17935 | 17935 | -315 | 108 | 4 | 18060 | 66 | 598.95 | |||
zn1205 | 18300 | 18420 | 18040 | 18040 | -255 | 42 | 24 | 18155 | 40 | 363.88 | |||
zn小计 | 18450 | 17060 | 399830 | 3128 | 1234216 | 10737975.84 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。