品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 1106 | 17120 | 17140 | 17145 | 17085 | 17115 | 17110 | -5 | -10 | 3160 | 40800 | -2140 | |
1107 | 17155 | 17135 | 17155 | 17090 | 17125 | 17110 | -30 | -45 | 4314 | 61408 | -822 | ||
1108 | 17195 | 17170 | 17190 | 17110 | 17135 | 17140 | -60 | -55 | 29506 | 92172 | -3442 | ||
1109 | 17195 | 17180 | 17200 | 17115 | 17135 | 17145 | -60 | -50 | 6308 | 54334 | 968 | ||
1110 | 17185 | 17185 | 17190 | 17120 | 17135 | 17140 | -50 | -45 | 708 | 29474 | 54 | ||
1111 | 17190 | 17155 | 17185 | 17120 | 17140 | 17130 | -50 | -60 | 402 | 19280 | 76 | ||
1112 | 17175 | 17195 | 17195 | 17115 | 17140 | 17135 | -35 | -40 | 546 | 12050 | 20 | ||
1201 | 17205 | 17220 | 17220 | 17145 | 17180 | 17180 | -25 | -25 | 66 | 970 | 4 | ||
1202 | 17245 | 17145 | 17155 | 17130 | 17155 | 17130 | -90 | -115 | 24 | 670 | -20 | ||
1203 | 17270 | 17150 | 17150 | 17105 | 17105 | 17110 | -165 | -160 | 24 | 372 | -24 | ||
1204 | 17260 | 17155 | 17155 | 17155 | 17155 | 17155 | -105 | -105 | 2 | 162 | 2 | ||
1205 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 0 | 0 | 8 | 78 | 8 | ||
小计 | 45068 | 311770 | -5316 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1106 | 318.00 | 319.30 | 319.50 | 319.30 | 319.50 | 319.47 | 1.50 | 1.47 | 54 | 1176 | -42 | |
1107 | 316.90 | 315.56 | 315.56 | 315.56 | 315.56 | 315.56 | -1.34 | -1.34 | 2 | 72 | 0 | ||
1108 | 317.11 | 318.50 | 318.91 | 318.50 | 318.91 | 318.70 | 1.80 | 1.59 | 4 | 24 | -2 | ||
1109 | 320.16 | 321.77 | 321.77 | 1.61 | 1.61 | 28 | 0 | ||||||
1110 | 319.57 | 321.17 | 321.17 | 1.60 | 1.60 | 38 | 0 | ||||||
1111 | 318.67 | 318.67 | 319.85 | 318.67 | 319.85 | 319.06 | 1.18 | 0.39 | 6 | 30 | 0 | ||
1112 | 319.49 | 320.80 | 321.02 | 320.43 | 320.56 | 320.76 | 1.07 | 1.27 | 9854 | 50078 | 150 | ||
1201 | 319.47 | 321.10 | 321.10 | 320.16 | 320.70 | 320.58 | 1.23 | 1.11 | 18 | 112 | -2 | ||
1202 | 319.27 | 319.27 | 319.27 | 0.00 | 0.00 | 70 | 0 | ||||||
1203 | 320.04 | 320.04 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 82 | 0 | ||||||
1204 | 318.80 | 319.91 | 319.91 | 1.11 | 1.11 | 14 | 0 | ||||||
1205 | 318.24 | 319.35 | 319.35 | 1.11 | 1.11 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 9938 | 51728 | 104 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1106 | 68600 | 68610 | 68800 | 68360 | 68600 | 68600 | 0 | 0 | 4030 | 12870 | -1660 | |
1107 | 68130 | 67910 | 68550 | 67890 | 68010 | 68160 | -120 | 30 | 6676 | 60626 | -1824 | ||
1108 | 67670 | 67760 | 68090 | 67380 | 67590 | 67700 | -80 | 30 | 169796 | 179466 | -2234 | ||
1109 | 67450 | 67500 | 67890 | 67200 | 67350 | 67500 | -100 | 50 | 17908 | 50558 | 2464 | ||
1110 | 67300 | 67390 | 67700 | 67070 | 67210 | 67330 | -90 | 30 | 1828 | 11632 | 62 | ||
1111 | 67310 | 67400 | 67720 | 66950 | 67270 | 67350 | -40 | 40 | 320 | 4154 | 122 | ||
1112 | 67090 | 67120 | 67500 | 66880 | 67080 | 67310 | -10 | 220 | 466 | 3666 | 268 | ||
1201 | 67080 | 67300 | 67440 | 66910 | 67250 | 67210 | 170 | 130 | 130 | 1484 | 86 | ||
1202 | 67110 | 67200 | 67420 | 66790 | 67000 | 67210 | -110 | 100 | 76 | 1042 | 34 | ||
1203 | 67110 | 67270 | 67460 | 67000 | 67000 | 67170 | -110 | 60 | 28 | 406 | -2 | ||
1204 | 67150 | 67320 | 67500 | 66990 | 67120 | 67150 | -30 | 0 | 34 | 318 | -4 | ||
1205 | 67210 | 67120 | 67520 | 67120 | 67200 | 67350 | -10 | 140 | 20 | 88 | 4 | ||
小计 | 201312 | 326310 | -2684 | ||||||||||
| |||||||||||||
铅 | 1109 | 17060 | 17080 | 17150 | 16990 | 17070 | 17080 | 10 | 20 | 2912 | 8436 | 286 | |
1110 | 17065 | 17130 | 17150 | 17000 | 17055 | 17075 | -10 | 10 | 70 | 234 | -6 | ||
1111 | 17075 | 17085 | 17085 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
1112 | 17495 | 17505 | 17505 | 10 | 10 | 18 | 0 | ||||||
1201 | 17490 | 17490 | 17490 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
1202 | 17685 | 17695 | 17695 | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||
1203 | 17560 | 17570 | 17570 | 10 | 10 | 0 | |||||||
1204 | 17670 | 17680 | 17680 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
1205 | 17725 | 17735 | 17735 | 10 | 10 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 2982 | 8724 | 280 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1106 | 4988 | 5039 | 4988 | 51 | 0 | 0 | ||||||
1107 | 5012 | 5017 | 5018 | 5012 | 5012 | 5014 | 0 | 2 | 26 | 960 | 6 | ||
1108 | 5003 | 4991 | 5002 | 4989 | 4989 | 4993 | -14 | -10 | 10 | 422 | 2 | ||
1109 | 4911 | 4918 | 4918 | 4908 | 4915 | 4913 | 4 | 2 | 88 | 1374 | -42 | ||
1110 | 4859 | 4859 | 4865 | 4848 | 4853 | 4856 | -6 | -3 | 277644 | 615044 | 10406 | ||
1111 | 4888 | 4885 | 4891 | 4871 | 4880 | 4878 | -8 | -10 | 26 | 816 | -12 | ||
1112 | 4878 | 4877 | 4877 | 4877 | 4877 | 4877 | -1 | -1 | 2 | 260 | -2 | ||
1201 | 4913 | 4918 | 4920 | 4901 | 4901 | 4908 | -12 | -5 | 2818 | 29682 | 786 | ||
1202 | 4918 | 4918 | 4918 | 0 | 0 | 72 | 0 | ||||||
1203 | 4920 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1204 | 4928 | 4920 | 4920 | -8 | -8 | 188 | 0 | ||||||
1205 | 4950 | 4950 | 4955 | 4935 | 4940 | 4946 | -10 | -4 | 42 | 370 | 20 | ||
小计 | 280656 | 649198 | 11164 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1106 | 17215 | 17275 | 17400 | 17235 | 17300 | 17320 | 85 | 105 | 2640 | 14840 | -690 | |
1107 | 17330 | 17330 | 17520 | 17320 | 17435 | 17430 | 105 | 100 | 17666 | 50426 | -4604 | ||
1108 | 17435 | 17440 | 17645 | 17405 | 17540 | 17530 | 105 | 95 | 401632 | 235478 | 12552 | ||
1109 | 17535 | 17550 | 17730 | 17500 | 17640 | 17625 | 105 | 90 | 35758 | 74114 | 3598 | ||
1110 | 17620 | 17620 | 17825 | 17610 | 17745 | 17710 | 125 | 90 | 2080 | 13540 | 238 | ||
1111 | 17690 | 17700 | 17880 | 17700 | 17800 | 17805 | 110 | 115 | 226 | 5892 | 8 | ||
1112 | 17770 | 17795 | 17980 | 17735 | 17890 | 17915 | 120 | 145 | 106 | 1008 | -22 | ||
1201 | 17850 | 17970 | 18055 | 17910 | 17975 | 17965 | 125 | 115 | 112 | 698 | 38 | ||
1202 | 17910 | 18110 | 18180 | 18070 | 18085 | 18100 | 175 | 190 | 26 | 404 | 6 | ||
1203 | 18030 | 18140 | 18225 | 18140 | 18150 | 18175 | 120 | 145 | 32 | 180 | -10 | ||
1204 | 18165 | 18330 | 18330 | 18175 | 18250 | 18255 | 85 | 90 | 16 | 104 | -6 | ||
1205 | 18150 | 18290 | 18295 | 18290 | 18295 | 18290 | 145 | 140 | 4 | 18 | 0 | ||
小计 | 460298 | 396702 | 11108 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。