金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1203 | 60340 | 59880 | 460 | 2012-03-02 |
沪铜1204 | 60730 | 60240 | 490 | 2012-03-02 |
沪铜1205 | 60910 | 60450 | 460 | 2012-03-02 |
沪铝1203 | 16025 | 15995 | 30 | 2012-03-02 |
沪铝1204 | 16140 | 16105 | 35 | 2012-03-02 |
沪铝1205 | 16250 | 16205 | 45 | 2012-03-02 |
沪锌1203 | 15775 | 15755 | 20 | 2012-03-02 |
沪锌1204 | 15860 | 15855 | 5 | 2012-03-02 |
沪锌1205 | 15985 | 15980 | 5 | 2012-03-02 |
注:1、 表中铜、铝、锌1203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。