品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 71100 | 71250 | 71175 | -175 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16700 | 16740 | 16720 | -20 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17300 | 17500 | 17400 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18850 | 19700 | 19275 | 75 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18800 | 18850 | 18825 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 215000 | 215500 | 215250 | 0 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 200000 | 202000 | 201000 | -750 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72450 | 72550 | 72500 | -150 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74375 | 78375 | 76375 | -175 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 340000 | 330000 | -5000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 94000 | 95000 | 94500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 93000 | 94000 | 93500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14700 | 15900 | 15300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 17200 | 16700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 21000 | 22500 | 21750 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 81000 | 83000 | 82000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17520 | 17920 | 17720 | -20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17320 | 17320 | 17320 | -20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76175 | 76175 | 76175 | -175 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19700 | 19700 | 19700 | 50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 45500 | 50000 | 47750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 53500 | 57000 | 55250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 7100 | 7120 | 7110 | 100 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 70000 | 70500 | 70250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 197 | 199 | 198 | -14 | 克 | 国产 | 上海 |
金川1#镍板 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水450元/吨~贴水300元/吨(按3月份期货价71550计算)
铝升贴水:贴水100元/吨~贴水60元/吨(按3月份期货价16800计算)