品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 73050 | 73200 | 73125 | -750 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16830 | 16870 | 16850 | 70 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17250 | 17450 | 17350 | 50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 19450 | 20200 | 19825 | 175 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 19400 | 19450 | 19425 | 150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 217500 | 218500 | 218000 | 2000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 202500 | 204000 | 203250 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 74400 | 74500 | 74450 | -750 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 76325 | 80325 | 78325 | -750 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 325000 | 345000 | 335000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 92000 | 93000 | 92500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 91000 | 92000 | 91500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 16600 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 20700 | 22200 | 21450 | 200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 80000 | 82000 | 81000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17650 | 18050 | 17850 | 70 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17450 | 17450 | 17450 | 70 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 78125 | 78125 | 78125 | -750 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 20250 | 20250 | 20250 | 100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 45500 | 50000 | 47750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 53500 | 57000 | 55250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6950 | 6960 | 6955 | 240 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 72000 | 72500 | 72250 | -800 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 211 | 213 | 212 | 4 | 克 | 国产 | 上海 |
金川1#镍板 | 218000 | 219000 | 218500 | 2750 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水500元/吨~贴水350元/吨(按3月份期货价73550计算)
铝升贴水:贴水160元/吨~贴水120元/吨(按3月份期货价16990计算)