品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 74200 | 74300 | 74250 | ↑1275 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16730 | 16770 | 16750 | ↑50 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17150 | 17350 | 17250 | ↑50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18800 | 19800 | 19300 | ↑150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18750 | 18800 | 18775 | ↑150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 215500 | 217000 | 216250 | ↑8250 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 187500 | 188500 | 188000 | ↑9000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 75500 | 75600 | 75550 | ↑1250 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 77450 | 81450 | 79450 | ↑1275 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 325000 | 350000 | 337500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 88000 | 89000 | 88500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 16600 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19700 | 21200 | 20450 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 217 | 1085 | 651 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 79000 | 80000 | 79500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17550 | 17950 | 17750 | ↑50 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17350 | 17350 | 17350 | ↑50 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 79250 | 79250 | 79250 | ↑1275 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19650 | 19650 | 19650 | ↑150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 43500 | 46500 | 45000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50500 | 52500 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6580 | 6590 | 6585 | ↑200 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 73000 | 73500 | 73250 | ↑1500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 200 | 202 | 201 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
金川1#镍板 | 196000 | 197000 | 196500 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水450元/吨~贴水350元/吨(按2月份期货价72450计算)
铝升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按2月份期货价16650计算)