品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 69950 | 70050 | 70000 | 375 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16540 | 16580 | 16560 | -20 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16950 | 17150 | 17050 | -150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17800 | 19100 | 18450 | 100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17750 | 17800 | 17775 | 100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 203500 | 204500 | 204000 | 3000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 176500 | 177500 | 177000 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 71250 | 71350 | 71300 | 350 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 73200 | 77200 | 75200 | 375 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 325000 | 350000 | 337500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 88000 | 89000 | 88500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 16600 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18500 | 18400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19700 | 21200 | 20450 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 217 | 1085 | 651 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 79000 | 500 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17360 | 17760 | 17560 | -20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17160 | 17160 | 17160 | -20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 75000 | 75000 | 75000 | 375 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18650 | 18650 | 18650 | 100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 43500 | 46500 | 45000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50500 | 52500 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6200 | 6210 | 6205 | 70 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 68800 | 69300 | 69050 | 300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 194 | 196 | 195 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
金川1#镍板 | 196000 | 197000 | 196500 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水450元/吨~贴水350元/吨(按2月份期货价70400计算)
铝升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按2月份期货价16560计算)