品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 67950 | 68050 | 68000 | -425 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16550 | 16590 | 16570 | -30 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | 25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16650 | 18400 | 17525 | -200 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16600 | 16650 | 16625 | -200 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 181500 | 182500 | 182000 | -4000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 208500 | 213500 | 211000 | -500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 69250 | 69350 | 69300 | -400 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 71200 | 75200 | 73200 | -425 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 300000 | 320000 | 310000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 106000 | 107000 | 106500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 104000 | 105000 | 104500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 14900 | 14400 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15700 | 16500 | 16100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19600 | 19700 | 19650 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19700 | 21200 | 20450 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 87500 | 88500 | 88000 | -1000 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17470 | 18070 | 17770 | -30 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17170 | 17170 | 17170 | -30 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 73000 | 73000 | 73000 | -425 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17500 | 17500 | 17500 | -150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 40000 | 46500 | 43250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 54000 | 51000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 7750 | 7760 | 7755 | -85 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 66600 | 67100 | 66850 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 180 | 180 | 180 | -1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 181500 | 182500 | 182000 | -3750 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:升水350元/吨~升水450元/吨(按6月份期货价67600计算)
铝升贴水:贴水0元/吨~升水40元/吨(按6月份期货价16550计算)