品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 70900 | 71000 | 70950 | 325 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16630 | 16670 | 16650 | 30 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16650 | 16850 | 16750 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17050 | 18600 | 17825 | 150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17000 | 17050 | 17025 | 100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 194500 | 195500 | 195000 | 1500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 213000 | 215000 | 214000 | 500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72200 | 72300 | 72250 | 350 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74150 | 78150 | 76150 | 325 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 320000 | 305000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 107500 | 109500 | 108500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 106500 | 107500 | 107000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 14800 | 14200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16500 | 16050 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19350 | 19450 | 19400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19900 | 21400 | 20650 | -200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 86000 | 88000 | 87000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17550 | 18150 | 17850 | 30 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17250 | 17250 | 17250 | 30 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 75950 | 75950 | 75950 | 325 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17900 | 17900 | 17900 | 100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 40000 | 45500 | 42750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 52000 | 50000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 9880 | 9890 | 9885 | -120 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 69500 | 70000 | 69750 | 300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 188 | 188 | 188 | -1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 195000 | 195000 | 195000 | 1250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:升水150元/吨~升水250元/吨(按5月份期货价70750计算)
铝升贴水:贴水30元/吨~升水10元/吨(按5月份期货价16660计算)