品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 71250 | 71300 | 71275 | 1175 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16440 | 16480 | 16460 | 120 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17350 | 17550 | 17450 | 100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17750 | 18900 | 18325 | 225 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17700 | 17750 | 17725 | 150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 198000 | 199500 | 198750 | 4500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 194500 | 198000 | 196250 | 1250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72500 | 72600 | 72550 | 1150 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74475 | 78475 | 76475 | 1175 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 310000 | 335000 | 322500 | -2500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 105000 | 107000 | 106000 | 2000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 103000 | 105000 | 104000 | 2000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14400 | 15500 | 14950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 17000 | 16400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 20500 | 22000 | 21250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 86000 | 85000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17260 | 17660 | 17460 | 120 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17060 | 17060 | 17060 | 120 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76275 | 76275 | 76275 | 1175 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18600 | 18600 | 18600 | 150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41000 | 47000 | 44000 | -500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 49000 | 54000 | 51500 | -500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 7460 | 7470 | 7465 | 60 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 70500 | 71000 | 70750 | 1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 172 | 174 | 173 | -10 | 克 | 国产 | 上海 |
金川1#镍板 | 198000 | 199000 | 198500 | 4250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水100元/吨~贴水50元/吨(按4月份期货价71350计算)
铝升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按4月份期货价16460计算)