品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 68700 | 68750 | 68725 | -325 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16980 | 17020 | 17000 | 30 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16000 | 16150 | 16075 | -75 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17050 | 18500 | 17775 | -50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17000 | 17050 | 17025 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 166000 | 167500 | 166750 | -1000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 191500 | 196500 | 194000 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 69950 | 70050 | 70000 | -350 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 71925 | 75925 | 73925 | -325 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 305000 | 297500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 95500 | 96500 | 96000 | -2000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 93500 | 94500 | 94000 | -1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14400 | 15000 | 14700 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15900 | 16700 | 16300 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19900 | 21400 | 20650 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17900 | 18500 | 18200 | 30 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17600 | 17600 | 17600 | 30 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 73725 | 73725 | 73725 | -325 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17950 | 17950 | 17950 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 38000 | 43500 | 40750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 45000 | 49500 | 47250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 7850 | 7860 | 7855 | 60 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 67300 | 67800 | 67550 | -300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 188 | 188 | 188 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 167000 | 167500 | 167250 | -2500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:升水300元/吨~升水350元/吨(按7月份期货价68400计算)
铝升贴水:升水10元/吨~升水50元/吨(按7月份期货价16970计算)