品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 成交单位 | 交货地点 |
1# 铜 | 68400 | 68500 | 68450 | -725 | 旺旺 上冶 江铜 | 吨 | 上海 |
A00 铝 | 17080 | 17120 | 17100 | -40 | 进口 海湖 青铜峡 | 吨 | 上海 |
1# 铅 | 16150 | 16350 | 16250 | -50 | 宙泰 白银 株冶 | 吨 | 上海 |
0# 锌 | 17300 | 18500 | 17900 | -75 | 云南 双燕 葫锌牌 | 吨 | 上海 |
1# 锌 | 17250 | 17300 | 17275 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 吨 | 上海 |
1# 镍板 | 172000 | 173500 | 172750 | -1000 | 四川尼科 进口 金川 | 吨 | 上海 |
1# 锡 | 195500 | 204000 | 199750 | -1250 | 南山 云山 云锡 | 吨 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 69700 | 69800 | 69750 | -700 | 越王 鑫汇 | 吨 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 71650 | 75650 | 73650 | -725 | 浙江佳磁 | 吨 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 310000 | 300000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 吨 | 上海 |
1# 锑 | 99500 | 100500 | 100000 | 0 | 广西 云南 | 吨 | 上海 |
2# 锑 | 95500 | 97500 | 96500 | -1000 | 广西 云南 | 吨 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14400 | 15000 | 14700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 吨 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15900 | 16700 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 吨 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 河南 山西 | 吨 | 上海 |
1# 电解锰 | 20200 | 21700 | 20950 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 吨 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 江阴 | 千克 | 上海 |
金属铬 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 进口 锦州 | 吨 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18000 | 18600 | 18300 | -40 | 云南 河北立中 | 吨 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17700 | 17700 | 17700 | -40 | 浙江金宇 宁波展慈 | 吨 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 73450 | 73450 | 73450 | -725 | 山东中佳 | 吨 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 18100 | -100 | 上百牌 | 吨 | 上海 |
硫酸镍 | 38000 | 43500 | 40750 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 吨 | 上海 |
氯化镍 | 45000 | 49500 | 47250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 吨 | 上海 |
1# 白银 | 7900 | 7920 | 7910 | -230 | 国产 | 千克 | 上海 |
磷铜合金 | 67000 | 67500 | 67250 | -700 | 山东 江苏 | 吨 | 上海 |
钯 | 190 | 190 | 190 | -7 | 上海泽源 | 克 | 上海 |
金川1#镍板 | 172500 | 173000 | 172750 | -1000 | 金川上海分公司及分销商 | 吨 | 上海 |
升贴水:升水200元/吨~升水300元/吨(按6月份期货价68200计算)
升贴水:贴水10元/吨~升水30元/吨(按6月份期货价17090计算)