品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 68900 | 69000 | 68950 | -650 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 17050 | 17090 | 17070 | 0 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16150 | 16350 | 16250 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17150 | 18500 | 17825 | -50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17100 | 17150 | 17125 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 172500 | 174000 | 173250 | 0 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 201500 | 206500 | 204000 | -1500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 70200 | 70300 | 70250 | -650 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 72150 | 76150 | 74150 | -650 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 315000 | 302500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 100000 | 101000 | 100500 | -2500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 97000 | 98000 | 97500 | -3500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14400 | 15000 | 14700 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15900 | 16700 | 16300 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19900 | 21400 | 20650 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17970 | 18570 | 18270 | 0 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17670 | 17670 | 17670 | 0 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 73950 | 73950 | 73950 | -650 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18050 | 18050 | 18050 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39000 | 46500 | 42750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 47000 | 54000 | 50500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 8030 | 8040 | 8035 | ↑45 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 67500 | 68000 | 67750 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 188 | 188 | 188 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 173500 | 173500 | 173500 | -250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
升贴水:升水350元/吨~升水450元/吨(按6月份期货价68550计算)
升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按6月份期货价17070计算)