品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 68700 | 68800 | 68750 | -750 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16740 | 16780 | 16760 | -10 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16100 | 16300 | 16200 | -100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16950 | 18500 | 17725 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16900 | 16950 | 16925 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 174000 | 175500 | 174750 | -1500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 204500 | 208500 | 206500 | -500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 70000 | 70100 | 70050 | -750 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 71950 | 75950 | 73950 | -750 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 315000 | 302500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 103000 | 104000 | 103500 | -1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 101000 | 102000 | 101500 | -1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16600 | 16200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19800 | 21300 | 20550 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17660 | 18260 | 17960 | -10 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17360 | 17360 | 17360 | -10 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 73750 | 73750 | 73750 | -750 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17800 | 17800 | 17800 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39000 | 46500 | 42750 | -500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 47000 | 54000 | 50500 | -500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 8120 | 8130 | 8125 | -220 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 67300 | 67800 | 67550 | -800 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 185 | 185 | 185 | -5 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 175000 | 175000 | 175000 | -1750 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
升贴水:升水300元/吨~升水400元/吨(按6月份期货价68400计算)
升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按6月份期货价16760计算)