品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 69450 | 69550 | 69500 | 0 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16750 | 16790 | 16770 | 10 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16200 | 16400 | 16300 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17050 | 18600 | 17825 | -75 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17000 | 17050 | 17025 | -50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 175500 | 177000 | 176250 | 500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 205000 | 209000 | 207000 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 70750 | 70850 | 70800 | 0 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 72700 | 76700 | 74700 | 0 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 315000 | 302500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 104000 | 105000 | 104500 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 102000 | 103000 | 102500 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16600 | 16200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 19150 | 100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19800 | 21300 | 20550 | 100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17670 | 18270 | 17970 | 10 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17370 | 17370 | 17370 | 10 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 74500 | 74500 | 74500 | 0 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 40000 | 46500 | 43250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 54000 | 51000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 8340 | 8350 | 8345 | -30 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 68100 | 68600 | 68350 | 100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 190 | 190 | 190 | 5 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 176500 | 177000 | 176750 | 750 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
升贴水:升水250元/吨~升水350元/吨(按6月份期货价69200计算)
升贴水:贴水50元/吨~贴水10元/吨(按6月份期货价16810计算)