品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 71650 | 71750 | 71700 | 50 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 18620 | 18660 | 18640 | 120 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16800 | 17000 | 16900 | -150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18050 | 19200 | 18625 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18000 | 18050 | 18025 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 180000 | 180500 | 180250 | -750 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 203500 | 205000 | 204250 | -750 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 72950 | 73050 | 73000 | 50 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 74900 | 78900 | 76900 | 50 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 270000 | 285000 | 277500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 93000 | 94000 | 93500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 92000 | 93000 | 92500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 14400 | 13950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15300 | 16300 | 15800 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 19150 | -50 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19500 | 20900 | 20200 | 50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19540 | 20140 | 19840 | 120 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19240 | 19240 | 19240 | 120 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 76700 | 76700 | 76700 | 50 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18900 | 18900 | 18900 | -150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39500 | 43500 | 41500 | 500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 47000 | 51000 | 49000 | 500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 8620 | 8650 | 8635 | 225 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 70300 | 70800 | 70550 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 193 | 193 | 193 | -2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水250元/吨~贴水150元/吨(按8月份期货价71900计算)
铝升贴水:升水40元/吨~升水80元/吨(按8月份期货价18580计算)