品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 72050 | 72200 | 72125 | 225 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 18530 | 18570 | 18550 | -100 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17150 | 17300 | 17225 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18450 | 19500 | 18975 | -25 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18400 | 18450 | 18425 | -50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 178500 | 179500 | 179000 | 2000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 206000 | 207500 | 206750 | -250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 73400 | 73500 | 73450 | 250 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 75325 | 79325 | 77325 | 225 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 265000 | 285000 | 275000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 93000 | 94000 | 93500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 92000 | 93000 | 92500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13100 | 14300 | 13700 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15300 | 16300 | 15800 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19150 | 19250 | 19200 | -50 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19200 | 20700 | 19950 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19450 | 20050 | 19750 | -100 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19150 | 19150 | 19150 | -100 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 77125 | 77125 | 77125 | 225 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19350 | 19350 | 19350 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 37000 | 41500 | 39250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 44000 | 48000 | 46000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 8470 | 8500 | 8485 | -150 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 70900 | 71400 | 71150 | 400 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 200 | 200 | 200 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水550元/吨~贴水400元/吨(按8月份期货价72600计算)
铝升贴水:升水40元/吨~升水80元/吨(按8月份期货价18490计算)