品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 67950 | 68050 | 68000 | 50 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 17870 | 17910 | 17890 | 40 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16300 | 16450 | 16375 | 50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17000 | 18900 | 17950 | 25 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16950 | 17000 | 16975 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 161500 | 162500 | 162000 | -2250 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 195000 | 197000 | 196000 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 69250 | 69350 | 69300 | 50 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 71200 | 75200 | 73200 | 50 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 273000 | 283000 | 278000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 100000 | 100500 | 100250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 99000 | 99500 | 99250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 15000 | 14450 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16800 | 16300 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19050 | 19150 | 19100 | -50 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 20000 | 21500 | 20750 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18790 | 19390 | 19090 | 40 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18490 | 18490 | 18490 | 40 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 73000 | 73000 | 73000 | 50 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17850 | 17850 | 17850 | 50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 36000 | 40500 | 38250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 41500 | 48000 | 44750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 8880 | 8900 | 8890 | 60 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 67400 | 67600 | 67500 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 182 | 182 | 182 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水100元/吨~升水0元/吨(按9月份期货价68050计算)
铝升贴水:升水20元/吨~升水60元/吨(按9月份期货价17850计算)