品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 68250~68350 | 900 | 旺旺 上冶 江铜 |
铜升贴水 | c150 - c50 | -200 | |
A00 铝 | 17860~17900 | 60 | 进口 海湖 青铜峡 |
1# 铅 | 16550~16650 | 200 | 宙泰 白银 株冶 |
0# 锌 | 17100~18900 | 75 | 云南 双燕 葫锌牌 |
1# 锌 | 17050~17100 | 150 | 进口 甘肃 陕西 |
1# 镍板 | 162500~163000 | 750 | 四川尼科 进口 金川 |
1# 锡 | 195000~196500 | 750 | 南山 云山 云锡 |
无氧铜丝 Φ3mm | 69550~69650 | 900 | 越王 鑫汇 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 71500~75500 | 900 | 浙江佳磁 |
1# 钴 | 275000~285000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 |
1# 锑 | 92000~93000 | 0 | 广西 云南 |
2# 锑 | 91000~92000 | 0 | 广西 云南 |
金属硅 553#-331# | 13800~14800 | 0 | 贵州 云南 福建 |
金属硅 3303#-2202# | 15700~16600 | 0 | 云南 福建 |
1# 镁锭 | 19000~19100 | 0 | 河南 山西 |
1# 电解锰 | 19700~21200 | -100 | 重庆 四川 湖南 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272~1050 | 0 | 江阴 |
金属铬 | 85500~86500 | 0 | 进口 锦州 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18780~19380 | 60 | 云南 河北立中 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18480~18480 | 60 | 浙江金宇 宁波展慈 |
R401A专用紫铜管 | 73300~73300 | 900 | 山东中佳 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17950~17950 | 150 | 上百牌 |
硫酸镍 | 35500~40500 | 0 | 成冶 金川 吉林 |
氯化镍 | 41500~48000 | 0 | 金川 意大利 吉林 |
1# 白银 | 8680~8700 | -20 | 国产 |
磷铜合金 | 67400~67700 | 700 | 山东 江苏 |
钯 | 184~184 | 1 | 上海泽源 |
铜升贴水:贴水150元/吨~贴水50元/吨(按9月份期货价68400计算)
铝升贴水:升水170元/吨~升水210元/吨(按9月份期货价17690计算)