品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 55600 | 55750 | 55675 | 625 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15840 | 15880 | 15860 | 60 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15200 | 15400 | 15300 | 100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15000 | 16000 | 15500 | 150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14950 | 15000 | 14975 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 126000 | 128000 | 127000 | -500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 173000 | 176000 | 174500 | -250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56950 | 57050 | 57000 | 600 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58875 | 62875 | 60875 | 625 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 245000 | 255000 | 250000 | -2500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 85500 | 86500 | 86000 | -1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 84500 | 85500 | 85000 | -1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 14900 | 13950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17200 | 17300 | 17250 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16800 | 18300 | 17550 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16760 | 17360 | 17060 | 60 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16460 | 16460 | 16460 | 60 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60675 | 60675 | 60675 | 625 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15850 | 15850 | 15850 | 50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6790 | 6810 | 6800 | 40 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56500 | 57000 | 56750 | 400 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 141 | 141 | 141 | -1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:升水550元/吨~升水700元/吨(按12月份期货价55050计算)
铝升贴水:升水0元/吨~升水40元/吨(按12月份期货价15840计算)