品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 56350 | 56550 | 56450 | -250 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15880 | 15920 | 15900 | -80 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15400 | 15550 | 15475 | -75 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15200 | 16600 | 15900 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 128500 | 130500 | 129500 | -1000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 176000 | 178000 | 177000 | -1500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57750 | 57850 | 57800 | -250 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59650 | 63650 | 61650 | -250 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 245000 | 260000 | 252500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 87000 | 88000 | 87500 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 86000 | 87000 | 86500 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13100 | 14900 | 14000 | -100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17200 | 17300 | 17250 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16800 | 18300 | 17550 | 100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16800 | 17400 | 17100 | -80 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16500 | 16500 | 16500 | -80 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 61450 | 61450 | 61450 | -250 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16050 | 16050 | 16050 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6730 | 6750 | 6740 | -70 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 57600 | 58100 | 57850 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 143 | 143 | 143 | -2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:升水550元/吨~升水750元/吨(按12月份期货价55800计算)
铝升贴水:贴水10元/吨~升水30元/吨(按12月份期货价15890计算)