品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58300 | 58400 | 58350 | 2000 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16140 | 16180 | 16160 | 60 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15400 | 15550 | 15475 | 475 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15300 | 17100 | 16200 | 425 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15250 | 15300 | 15275 | 450 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 134500 | 136500 | 135500 | 1500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 179000 | 181000 | 180000 | -250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59600 | 59700 | 59650 | 2000 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61550 | 65550 | 63550 | 2000 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 255000 | 265000 | 260000 | -2500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 87500 | 88500 | 88000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 86500 | 87500 | 87000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15000 | 14100 | -50 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 17450 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17400 | 18900 | 18150 | -300 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17060 | 17660 | 17360 | 60 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16760 | 16760 | 16760 | 60 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63350 | 63350 | 63350 | 2000 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16150 | 16150 | 16150 | 450 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30500 | 36500 | 33500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 35000 | 42000 | 38500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 7310 | 7330 | 7320 | 140 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59300 | 59800 | 59550 | 2100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 159 | 159 | 159 | 3 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水100元/吨~升水0元/吨(按11月份期货价58400计算)
铝升贴水:贴水30元/吨~升水10元/吨(按11月份期货价16170计算)