品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 58100~58150 | ↓ -725 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-08 |
铜升贴水 | b0 - b50 | ↑ 25 | 11-08 | |
A00 铝 | 16220~16260 | ↓ -30 | 进口 海湖 青铜峡 | 11-08 |
1# 铅 | 15350~15500 | ↓ -50 | 宙泰 白银 株冶 | 11-08 |
0# 锌 | 15350~17000 | ↓ -75 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-08 |
1# 锌 | 15300~15350 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 11-08 |
1# 镍板 | 136000~139000 | ↓-1250 | 四川尼科 进口 金川 | 11-08 |
1# 锡 | 180500~182000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 11-08 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59350~59450 | ↓ -750 | 越王 鑫汇 | 11-08 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61325~65325 | ↓ -725 | 浙江佳磁 | 11-08 |
1# 钴 | 255000~270000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 11-08 |
1# 锑 | 87500~88500 | 0 | 广西 云南 | 11-08 |
2# 锑 | 86500~87500 | 0 | 广西 云南 | 11-08 |
金属硅 553#-331# | 13300~15100 | 0 | 贵州 云南 福建 | 11-08 |
金属硅 3303#-2202# | 15500~16500 | 0 | 云南 福建 | 11-08 |
1# 镁锭 | 17700~17800 | 0 | 河南 山西 | 11-08 |
1# 电解锰 | 17900~19400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 11-08 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272~1050 | 0 | 江阴 | 11-08 |
金属铬 | 84000~85000 | 0 | 进口 锦州 | 11-08 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17140~17740 | ↓ -30 | 云南 河北立中 | 11-08 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16840~16840 | ↓ -30 | 浙江金宇 宁波展慈 | 11-08 |
R401A专用紫铜管 | 63125~63125 | ↓ -725 | 山东中佳 | 11-08 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16200~16200 | ↓ -50 | 上百牌 | 11-08 |
硫酸镍 | 30500~36500 | ↓ -500 | 成冶 金川 吉林 | 11-08 |
氯化镍 | 35000~42000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 11-08 |
1# 白银 | 7300~7330 | ↑ 45 | 国产 | 11-08 |
磷铜合金 | 59200~59700 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 11-08 |
钯 | 158~158 | 0 | 上海泽源 | 11-08 |
铜升贴水:升水0元/吨~升水100元/吨(按11月份期货价60150计算)
铝升贴水:升水20元/吨~升水60元/吨(按11月份期货价16510计算)