品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 54350~54450 | 900 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 16520~16560 | 20 | 进口 海湖 青铜峡 |
1# 铅 | 14550~14750 | 250 | 宙泰 白银 株冶 |
0# 锌 | 14700~17000 | 100 | 云南 双燕 葫锌牌 |
1# 锌 | 14650~14700 | 200 | 进口 甘肃 陕西 |
1# 镍板 | 137500~139500 | 2500 | 四川尼科 进口 金川 |
1# 锡 | 179000~183000 | 500 | 南山 云山 云锡 |
无氧铜丝 Φ3mm | 55650~55750 | 850 | 越王 鑫汇 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57600~61600 | 900 | 浙江佳磁 |
1# 钴 | 260000~280000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 |
1# 锑 | 92000~93000 | -500 | 广西 云南 |
2# 锑 | 91000~92000 | -500 | 广西 云南 |
金属硅 553#-331# | 13700~15400 | -50 | 贵州 云南 福建 |
金属硅 3303#-2202# | 15800~16700 | -50 | 云南 福建 |
1# 镁锭 | 18600~18700 | 0 | 河南 山西 |
1# 电解锰 | 19000~20500 | -100 | 重庆 四川 湖南 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272~1050 | 0 | 江阴 |
金属铬 | 83500~84500 | 0 | 进口 锦州 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17440~18040 | 20 | 云南 河北立中 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17140~17140 | 20 | 浙江金宇 宁波展慈 |
R401A专用紫铜管 | 59400~59400 | 900 | 山东中佳 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15550~15550 | 200 | 上百牌 |
硫酸镍 | 31500~36500 | 0 | 成冶 金川 吉林 |
氯化镍 | 35000~42000 | 0 | 金川 意大利 吉林 |
1# 白银 | 6690~6710 | 90 | 国产 |
磷铜合金 | 55300~55800 | 1300 | 山东 江苏 |
钯 | 151~151 | 7 | 上海泽源 |
铜升贴水:升水350元/吨~升水450元/吨(按11月份期货价54000计算)
铝升贴水:升水40元/吨~升水80元/吨(按11月份期货价16480计算)