品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 55200 | 55300 | 55250 | 2025 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 17010 | 17050 | 17030 | -10 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14750 | 14850 | 14800 | 350 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15150 | 17800 | 16475 | 425 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15100 | 15150 | 15125 | 350 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 140500 | 141500 | 141000 | 500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 183000 | 186000 | 184500 | 2500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56500 | 56700 | 56600 | 2050 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58450 | 62450 | 60450 | 2025 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 265000 | 275000 | 270000 | -2500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 96000 | 97000 | 96500 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 94500 | 95500 | 95000 | -1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 15200 | 14550 | 150 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15900 | 16900 | 16400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 18750 | -200 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19700 | 21200 | 20450 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17930 | 18530 | 18230 | -10 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17630 | 17630 | 17630 | -10 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60250 | 60250 | 60250 | 2025 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16000 | 16000 | 16000 | 250 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 32500 | 38500 | 35500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 36500 | 46000 | 41250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6810 | 6830 | 6820 | 60 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56000 | 56500 | 56250 | 1350 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 147 | 147 | 147 | -5 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:升水50元/吨~升水150元/吨(按10月份期货价55150计算)
铝升贴水:升水90元/吨~升水130元/吨(按10月份期货价16920计算)