品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58000 | 58100 | 58050 | -175 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16160 | 16200 | 16180 | -20 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15700 | 15800 | 15750 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15650 | 16500 | 16075 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15600 | 15650 | 15625 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 129000 | 130500 | 129750 | -500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 162000 | 167000 | 164500 | 500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59300 | 59400 | 59350 | -200 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61250 | 65250 | 63250 | -175 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 240000 | 250000 | 245000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 83500 | 84500 | 84000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 82500 | 83500 | 83000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12900 | 14900 | 13900 | 100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17600 | 17550 | 100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16700 | 18200 | 17450 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17080 | 17680 | 17380 | -20 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16780 | 16780 | 16780 | -20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63050 | 63050 | 63050 | -175 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16500 | 16500 | 16500 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6900 | 6920 | 6910 | -20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59100 | 59600 | 59350 | -300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 161 | 161 | 161 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水100元/吨~升水0元/吨(按12月份期货价58100计算)
铝升贴水:升水20元/吨~升水60元/吨(按12月份期货价16140计算)