品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 57950 | 58050 | 58000 | -575 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16210 | 16250 | 16230 | -50 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15600 | 15750 | 15675 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15600 | 16500 | 16050 | -75 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15550 | 15600 | 15575 | -150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 129000 | 130500 | 129750 | 1250 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 163000 | 168000 | 165500 | -2500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59250 | 59350 | 59300 | -600 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61200 | 65200 | 63200 | -575 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 240000 | 250000 | 245000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 83500 | 84500 | 84000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 82500 | 83500 | 83000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 14800 | 13800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 17450 | 100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16900 | 18400 | 17650 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17130 | 17730 | 17430 | -50 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16830 | 16830 | 16830 | -50 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63000 | 63000 | 63000 | -575 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16500 | 16500 | 16500 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6850 | 6870 | 6860 | -100 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59100 | 59600 | 59350 | -600 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 152 | 152 | 152 | 1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水0元/吨~升水100元/吨(按12月份期货价57950计算)
铝升贴水:升水30元/吨~升水70元/吨(按12月份期货价16180计算)