品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 55850 | 55950 | 55900 | 125 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15970 | 16010 | 15990 | -30 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15200 | 15350 | 15275 | -150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14600 | 15800 | 15200 | -150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14550 | 14600 | 14575 | -150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 130000 | 132000 | 131000 | 0 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 160000 | 162500 | 161250 | 1750 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57150 | 57250 | 57200 | 100 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59100 | 63100 | 61100 | 125 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 235000 | 250000 | 242500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 75000 | 76000 | 75500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 74000 | 75000 | 74500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 14800 | 13800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17600 | 17700 | 17650 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15900 | 17400 | 16650 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16890 | 17490 | 17190 | -30 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16590 | 16590 | 16590 | -30 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60900 | 60900 | 60900 | 125 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15450 | 15450 | 15450 | -150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6170 | 6190 | 6180 | -10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56800 | 57300 | 57050 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 152 | 152 | 152 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水100元/吨~升水0元/吨(按1月份期货价55950计算)
铝升贴水:贴水5元/吨~升水35元/吨(按1月份期货价15975计算)