品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 59250 | 59450 | 59350 | 925 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16060 | 16100 | 16080 | 10 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15750 | 15900 | 15825 | 150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15300 | 16200 | 15750 | 125 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15250 | 15300 | 15275 | 150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 138000 | 139000 | 138500 | 250 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 173000 | 174000 | 173500 | 250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60650 | 60750 | 60700 | 950 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62550 | 66550 | 64550 | 925 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 240000 | 255000 | 247500 | 5000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 75000 | 76000 | 75500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 74000 | 75000 | 74500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 14800 | 13800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17600 | 17550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16000 | 17500 | 16750 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16980 | 17580 | 17280 | 10 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16680 | 16680 | 16680 | 10 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64350 | 64350 | 64350 | 925 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16150 | 16150 | 16150 | 150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6340 | 6360 | 6350 | 60 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 60200 | 60700 | 60450 | 1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 154 | 154 | 154 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水650元/吨~贴水450元/吨(按2月份期货价59900计算)
铝升贴水:贴水140元/吨~贴水100元/吨(按2月份期货价16200计算)