品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 57950 | 58100 | 58025 | 850 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16040 | 16080 | 16060 | 60 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15500 | 15650 | 15575 | 200 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15100 | 16100 | 15600 | 125 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15050 | 15100 | 15075 | 150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 136000 | 137500 | 136750 | -500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 172500 | 173500 | 173000 | 500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59300 | 59400 | 59350 | 850 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61225 | 65225 | 63225 | 850 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 235000 | 250000 | 242500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 75000 | 76000 | 75500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 74000 | 75000 | 74500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 14800 | 13800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17600 | 17550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16000 | 17500 | 16750 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16960 | 17560 | 17260 | 60 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16660 | 16660 | 16660 | 60 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63025 | 63025 | 63025 | 850 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15950 | 15950 | 15950 | 150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6310 | 6330 | 6320 | 90 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59200 | 59700 | 59450 | 1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 154 | 154 | 154 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水500元/吨~贴水350元/吨(按2月份期货价58450计算)
铝升贴水:贴水130元/吨~贴水90元/吨(按2月份期货价16180计算)