品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 60400 | 60550 | 60475 | 1000 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15890 | 15930 | 15910 | 10 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15950 | 16100 | 16025 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15900 | 16600 | 16250 | 100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15850 | 15900 | 15875 | 100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 144500 | 146000 | 145250 | -500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 178500 | 183500 | 181000 | 500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 61750 | 61850 | 61800 | 1000 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 63675 | 67675 | 65675 | 1000 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 240000 | 258000 | 249000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 84500 | 85500 | 85000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 14800 | 13800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 17450 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16100 | 17600 | 16850 | 100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 82500 | 83500 | 83000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16810 | 17410 | 17110 | 10 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16510 | 16510 | 16510 | 10 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 65475 | 65475 | 65475 | 1000 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16750 | 16750 | 16750 | 100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 32500 | 36500 | 34500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 37000 | 42000 | 39500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6980 | 7000 | 6990 | -50 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 60700 | 61200 | 60950 | 700 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 169 | 169 | 169 | 2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水250元/吨~贴水100元/吨(按2月份期货价60650计算)
铝升贴水:贴水100元/吨~贴水60元/吨(按2月份期货价15990计算)