品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 成交单位 | 交货地点 |
1# 铜 | 59300 | 59450 | 59375 | -100 | 旺旺 上冶 江铜 | 吨 | 上海 |
A00 铝 | 15880 | 15920 | 15900 | 0 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 吨 | 上海 |
1# 铅 | 15750 | 15900 | 15825 | 50 | 宙泰 白银 株冶 | 吨 | 上海 |
0# 锌 | 15550 | 16200 | 15875 | -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 吨 | 上海 |
1# 锌 | 15500 | 15550 | 15525 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 吨 | 上海 |
1# 镍板 | 139500 | 140500 | 140000 | -500 | 进口 四川尼科 金川 | 吨 | 上海 |
1# 锡 | 172500 | 176500 | 174500 | -1000 | 进口 云山 云锡 | 吨 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60650 | 60750 | 60700 | -100 | 越王 鑫汇 | 吨 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62575 | 66575 | 64575 | -100 | 浙江佳磁 | 吨 | 上海 |
1# 钴 | 240000 | 258000 | 249000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 吨 | 上海 |
1# 锑 | 84000 | 85000 | 84500 | -500 | 云南 广西 | 吨 | 上海 |
2# 锑 | 83000 | 84000 | 83500 | -500 | 云南 广西 | 吨 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 15000 | 14000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 吨 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16300 | 15850 | 0 | 云南 福建 | 吨 | 上海 |
1# 镁锭 | 17450 | 17550 | 17500 | 0 | 河南 山西 | 吨 | 上海 |
1# 电解锰 | 16200 | 17700 | 16950 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 吨 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 江阴 | 千克 | 上海 |
金属铬 | 82500 | 83500 | 83000 | 0 | 进口 锦州 | 吨 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16800 | 17400 | 17100 | 0 | 云南 河北立中 | 吨 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 浙江金宇 宁波展慈 | 吨 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64375 | 64375 | 64375 | -100 | 山东中佳 | 吨 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 | 上百牌 | 吨 | 上海 |
硫酸镍 | 31500 | 35500 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 吨 | 上海 |
氯化镍 | 36000 | 41000 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 吨 | 上海 |
1# 白银 | 7050 | 7070 | 7060 | 10 | 国产 | 千克 | 上海 |
磷铜合金 | 59000 | 59500 | 59250 | -200 | 山东 江苏 | 吨 | 上海 |
钯 | 167 | 167 | 167 | 0 | 上海泽源 | 克 | 上海 |
铜升贴水:贴水500元/吨~贴水350元/吨(按3月份期货价59800计算)
铝升贴水:贴水180元/吨~贴水140元/吨(按3月份期货价16060计算)