品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 59650 | 59800 | 59725 | -125 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15890 | 15930 | 15910 | 0 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15900 | 16050 | 15975 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15700 | 16100 | 15900 | -50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15650 | 15700 | 15675 | -50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 138500 | 139000 | 138750 | -750 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 173500 | 175000 | 174250 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 61000 | 61100 | 61050 | -100 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62925 | 66925 | 64925 | -125 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 240000 | 258000 | 249000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 82000 | 83000 | 82500 | -500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 81000 | 82000 | 81500 | -500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 15000 | 14000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16300 | 15850 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17450 | 17550 | 17500 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16000 | 17500 | 16750 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 82500 | 83500 | 83000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16810 | 17410 | 17110 | 0 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16510 | 16510 | 16510 | 0 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64725 | 64725 | 64725 | -125 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16550 | 16550 | 16550 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 31000 | 35000 | 33000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 35500 | 39500 | 37500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 7160 | 7180 | 7170 | -400 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59200 | 59700 | 59450 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 167 | 167 | 167 | -3 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水350元/吨~贴水200元/吨(按3月份期货价60000计算)
铝升贴水:贴水115元/吨~贴水75元/吨(按3月份期货价16005计算)