品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58750 | 58850 | 58800 | -925 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15880 | 15920 | 15900 | -20 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15600 | 15750 | 15675 | -200 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15400 | 15900 | 15650 | -175 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15350 | 15400 | 15375 | -250 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 134500 | 135000 | 134750 | -1250 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 171500 | 173500 | 172500 | -750 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60050 | 60150 | 60100 | -950 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62000 | 66000 | 64000 | -925 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 240000 | 258000 | 249000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 80500 | 81500 | 81000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 79500 | 80500 | 80000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 15000 | 14000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16300 | 15850 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17450 | 17550 | 17500 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15900 | 17400 | 16650 | -50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 82500 | 83500 | 83000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16800 | 17400 | 17100 | -20 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16500 | 16500 | 16500 | -20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63800 | 63800 | 63800 | -925 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16250 | 16250 | 16250 | -250 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 31000 | 35000 | 33000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 35500 | 39500 | 37500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6820 | 6840 | 6830 | -200 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 58200 | 58700 | 58450 | -1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 160 | 160 | 160 | -6 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
铜升贴水:贴水50元/吨~升水50元/吨(按3月份期货价58800计算)
铝升贴水:贴水60元/吨~贴水20元/吨(按3月份期货价15940计算)