上海宝涂实业有限公司

主营:宝钢冷轧卷+宝钢镀锌卷+武钢镀锌卷+武钢冷轧卷+鞍钢冷轧卷+本钢冷轧卷+宝钢酸洗卷+冷轧卷板+镀锌卷板+酸洗卷板+沙钢一级代理商+永刚一级代理商+申特一级代理商

上海宝涂实业有限公司 > 产品首页 > 型材/板材 >  钢板 > 上海宝涂长期供应电镀锌,电解板,耐指纹电镀锌(全国配送)

上海宝涂长期供应电镀锌,电解板,耐指纹电镀锌(全国配送)

  • 产品价格:5700元/
  • 最小起订:
  • 供货总量:
  • 发货地址:
  • 发布日期:2013/8/4
  • 发布公司:上海宝涂实业有限公司
  • 联系电话:86 021 33708257
    拨打电话时您可以说:您好,我在门窗幕墙网看到您发布的…
  • 联系人:彭一川先生 QQ:1833453290 发送询价
查看收录: 查看是否已被百度收录 查看是否已被谷歌收录 查看是否已被搜狗收录 查看是否已被360收录
分享到:
上海宝涂长期供应电镀锌,电解板,耐指纹电镀锌(全国配送)详细信息
品牌:   型号:  

上海宝涂长期供应电镀锌,电解板,耐指纹电镀锌(全国配送)上海宝涂实业有限公司(15021429117 彭一川),主营宝钢镀锌板,宝钢镀锌卷,电镀锌卷,电解板等其他钢厂镀锌板卷,电镀锌可定尺开平,欢迎来电。
 电镀锌 BUFDE+Z尾卷 0.4*938*C 1.46 尾卷,宝钢 上海宝涂长期供应电镀锌,电解板,耐指纹电镀锌(全国配送)
电镀锌 SECC-O 0.4*1045*C 10.075 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECD-O 0.5*1085*C 4.575 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECD-O 0.5*1140*C 15.68 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.5*1150*C 14.94 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.5*1219*C 11.42 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCPC5 0.5*1250*C 52.48 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 8.45 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1250*C 36.52 20/20 正品,宝钢
电镀锌 BLCE+Z-O 0.6*1250*C 13.08 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.61*1250*C 9.1 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCPC5 0.7*1320*C 11.34 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCP-C5 0.7*1545*C 13.54 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.8*1219*C 33.615 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCPC5 0.8*1250*C 33.61 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.8*1250*C 7.855 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.8*1525*C 22.66 20/20 正品,宝钢
电镀锌 BLDE+Z-O 0.8*1250*C 12.515 20/20 正品,宝钢
电镀锌 BLDE+Z-CO5 0.8*1250*C 20.33 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.8*1254*C 11.52 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.0*1250*C 17.805 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.0*1250*C 56.31 20/20 正品,宝钢
电镀锌出厂平板 SECC-PC5 1.2*1250*2500 19.338 20/20 正品,宝钢
电镀锌出厂平板 SECC-O 1.2*1250*2500 9.832 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.2*1210*C 8.345 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCPC5 1.2*1250*C 23.22 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.2*1250*C 47.38 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.2*1255*C 9.33 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.5*1200*C 8.635 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCP-C5 1.5*1202*C 5 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.5*1250*C 27.67 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.5*1250*C 61.17 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.5*1250*2500 34.4 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-O 2.0*1250*C 20.68 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCPC5 2.0*1250*C 35.09 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 2.0*1250*2500 14.816 20/20 正品,宝钢
电镀锌 SECCN5 0.5*1250*C 80.57 20/20 正品,宝钢 上海宝涂长期供应电镀锌,电解板,耐指纹电镀锌(全国配送)
耐指纹 SECCN5 0.6*1250*C 28.965 20/20 正品,宝钢
耐指纹 SECDN5 0.7*1146*C 5.32 20/20 正品,宝钢
耐指纹 SECCN5 0.7*1250*C 40.11 20/20 正品,宝钢
耐指纹 SECCN5 0.8*1250*C 5.99 20/20 正品,宝钢
耐指纹自润滑 SECC-SL5 1.0*1250*C 42.73 20/20 正品,宝钢
耐指纹自润滑 SECCSL5 1.2*1219*C 6.03 20/20 正品,宝钢
耐指纹 SECCN5 1.0*1250*C 38.56 20/20 正品,宝钢
耐指纹 SECCN5 1.2*1250*C 26.735 20/20 正品,宝钢
耐指纹 SECCN5 1.5*1250*C 17.99 20/20 正品,宝钢
耐指纹 SECCN5 1.6*1250*C 9.18 20/20 正品,宝钢
耐指纹 SECCN5 2.0*1250*C 26.08 20/20 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.35*1250*C 10.26 60/60CO5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.38*1040*C 9.95 40/40N5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.38*1100*C 11.75 40/40N5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1000*C 10.2 70/70CO5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.4*1044*C 4.88 50/50N5 正品,宝钢
热镀锌 DC52D+Z(IF) 0.4*930*C 6.83 60/60CO5延伸41 正品,宝钢
热镀锌 DC52D+Z(IF) 0.4*1050*C 5.42 60/60CO5(伸长45) 正品,宝钢
热镀锌 DC52D+Z 0.4*1053*C 7.73 90/90C05 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1080*C 7.33 60/60CO5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1170*C 14.79 60/60CO5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1190*C 4.61 60/60CO5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.4*1194*C 12.88 50/50N5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.4*1195*C 56.67 50/50N5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1200*C 36.86 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1250*C 126.94 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.4*1311*C 30.87 50/50N5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.4*1329*C 21.19 50/50N5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1332*C 4.92 80/80C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*800*C 10.06 40/40Y 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1360*C 8.63 40/40Y 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1400*C 11.91 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.48*1303*C 12.6 90/90C05 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1236*C 16.5 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 41 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 SGCC 0.5*1250*C 22.84 40/40N5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.5*1250*C 23.61 40/40N5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 22.21 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 8.64 60/60C5实际锌层140以上 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1325*C 10.38 80/80C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1382*C 13.11 80/80C5 正品,宝钢 上海宝涂长期供应电镀锌,电解板,耐指纹电镀锌(全国配送)0253d40fdb69b44d2edb0f77782d71

967eb29461d34b90216d5dca318911

09c1729e6afe8b1c581f1dcb1ffd42


热镀锌 DX51D+Z 0.5*1450*C 5.03 90MBO 正品,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.5*920*C 10.01 60/60C05 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*780*C 15.84 40/40Y 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1080*C 4.185 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 SGCC 0.6*1120*C 10.96 90/90-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1160*C 14.06 40/40Y 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1186*C 9.69 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 40.92 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 34.55 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌 DC52D+Z 0.6*1250*C 11.97 90/90C05 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z  0.6*1406*C 3.08 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DX54D+Z 0.6*1400*C 26.34 100MB-O 正品,宝钢
热镀锌 DX54D+Z 0.6*1570*C 7.12 100MB-O 正品,宝钢
热镀锌 DX56D+Z 0.6*1630*C 11.25 140MB-O 正品,宝钢
热镀锌 DX56D+Z 0.6*1700*C 4.98 99MB-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*800*C 11.33 40/40Y 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1000*C 56.99 60/60-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1250*C 81.305 40/40C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1250*C 79.5 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1430*C 10.965 70/70CO5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1604*C 8.27 50/50-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.75*1000*C 9.54 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 0.8*1193*C 5.675 40/40N5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1219*C 4.755 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 78.46 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 67.98 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 11.64 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 18.16 70/70C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z  0.8*1510*C 10.85 70/70-O 正品,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1310*C 5.71 60/60-O 正品,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1410*C 8.37 50/50-O 正品,宝钢
热镀锌 DX54D+Z 0.8*1260*C 37.45 100MB-O 正品,宝钢
热镀锌 DC54D+Z 0.8*1390*C 14.07 50/50-O 正品,宝钢
热镀锌 DC56D+Z 0.8*1600*C 5.545 50/50-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.95*1000*C 9.62 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.95*1250*C 11.19 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 SGCC 1.0*1219*C 7.86 80N5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 138.4 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 52.2 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 134.38 60/60C5(实际锌层达到140) 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 77.88 70/70C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 32.99 90/90C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 78.14 140/140C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1260*C 9.81 140/140-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1385*C 11.47 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1410*C 38.75 40/40C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1410*C 27.47 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1476*C 10.09 45/45C 正品,宝钢
热镀锌 SGCC 1.0*1524*C 3.89 180CO5 正品,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.0*1256*C 7.56 45/45-O 正品,宝钢
热镀锌 DC56D+Z 1.0*1125*C 6.44 90/90C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1000*C 51.03 50/50-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 202.9 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 51.5 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 109.45 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 68.92 70/70C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 12.92 80/80CO5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 52.66 140/140C5 正品,宝钢
热镀锌高强钢 S280GD+Z 1.2*1250*C 24.95 60/60C05 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1390*C 7.63 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1445*C 14.29 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1500*C 13.22 50/50-O 正品,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.2*1250*C 19.47 90/90CO5 正品,宝钢
热镀锌 DC54D+Z 1.15*1200*C 7.79 40/40C5(实际锌层119) 正品,宝钢
热镀锌 DC54D+Z 1.2*920*C 21.27 45/45-O 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 1.47*1460*C 9.76 40/40N5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1225*C 10.98 80/80C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 199.44 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 160.765 50/50C5(实际锌层达到120-137) 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 81.81 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 45.97 70/70C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 58.95 90/90C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 34.93 140/140C5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 1.5*1460*C 5.915 40/40N5 正品,宝钢
热镀锌耐指纹 DC51D+Z 1.5*1460*C 13.88 40/40N5 正品,宝钢
热镀锌 CR4 1.5*1610*C 30.39 60/60 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1250*C 27.7 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1250*C 27.61 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1350*C 13.21 60/60C5 正品,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.6*1250*C 8.15 70/70-O 正品,宝钢
热镀锌 SGCC 1.9*1524*C 4.24 180C05 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1219*C 10.21 70/70CO5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1219*C 8.98 40/40C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 71.17 40/40-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 9.32 40/40C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 48.05 50/50C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 13.79 50/50CO 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 86.19 70/70C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 50.57 90/90C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 69.73 140/140C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1260*C 12.34 40/40C5 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1504*C 13.68 50/50-O 正品,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 2.0*1234*C 16.95 60/60-O 正品,宝钢
热镀锌 DX53D+Z 2.0*1240*C 13.66 99MB-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.5*1250*C 18.49 140/140C 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.5*1288*C 12.22 90/90C 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 38.39 50/50C 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 74.64 60/60C 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 26.92 90/90C 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 75.045 140/140-O 正品,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 59.69 140/140C 正品,宝钢
郑重承诺:同等质量比价格!同等价格比服务!上海宝涂长期供应电镀锌,电解板,耐指纹电镀锌(全国配送)
          同等服务比效率!同等效率比信誉!
经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。
上海宝涂实业有限公司
公司联系人:彭一川
热线:15021429117


 

  • 成立时间:
  • 经营模式:贸易型
  • 所在地区:
产品分类
产品搜索
联系方式
  • 上海宝涂实业有限公司
  • 联系人:彭一川 先生
  • 手机:
  • 电话:86 021 33708257
  • 传真:86 021 33708257
  • 查看详细地址
推荐企业
最新注册会员