东莞市莞城博晟电子经营部
主营:电子仪器.+五金计量工具+光学仪器+防静电产品+电动工具等
品牌: | 型号: |
批发数显鼓风干燥箱101-0 101-1 101-2 101-3 101-4 JC101-1 JC101-2 JC101-4恒温干燥箱
注:带A为智能式数字控温,有定时功能,定时范围为999分钟,
带AS为不锈钢内胆,智能式数字控温,有定时功能,定时范围为999分钟,
直销一恒鼓风干燥箱DHG-9030A DHG-9070A DHG-9140A DHG-9240A
鼓风干燥箱-普及型 |
产品名称 | 型号 | 内胆尺寸 (宽*深*高)mm | 外箱尺寸 (宽*深*高)mm | 工作 电压V | 功率 W | 温度 范围(℃) | 价格 (元) |
台式 干燥箱
| DHG-9013A | 250*260*250 | 530*480*420 | 220
| 600 | RT+10~250 带定时控制9999分钟 | 2090 |
DHG-9023A | 340*325*320 | 620*540*490 | 850 | 2390 | |||
DHG-9053A | 420*395*350 | 700*610*520 | 850 | 2890 | |||
DHG-9123A | 550*450*550 | 840*670*730 | 2050 | 4290 | |||
DHG-9203A | 600*550*600 | 880*765*780 | 2450 | 6090 | |||
立式 鼓风 干燥箱 | DHG-9420A | 640*585*1355 | 780*750*1880 | 380
| 3500 | 11980 | |
DHG-9620A | 840*600*1355 | 980*800*1880 | 4000 | 13980 | |||
DHG-9920A | 1000*600*1600 | 1140*800*2150 | 6000 | 24980 | |||
DHG-9425A | 640*585*1355 | 780*750*1880 | 3500 | RT+10~300
| 12980 | ||
DHG-9625A | 840*600*1355 | 980*800*1880 | 4000 | 14980 | |||
鼓风干燥箱(内胆为镀锌板) | DHG-3030 | 340*320*320 | 620*530*490 | 220 | 850 | RT+10~250
带定时控制9999分钟 | 1980 |
DHG-9070 | 450*400*450 | 740*618*630 | 1100 | 2690 | |||
DHG-9140 | 550*450*550 | 840*670*7300 | 2050 | 3690 | |||
DHG-9240 | 600*500*750 | 880*720*930 | 2450 | 4690 | |||
鼓风干燥箱(不锈钢内胆250℃) | DHG-9030A | 340*320*320 | 620*530*490 | 850 | 2390 | ||
DHG-9070A | 450*400*450 | 740*618*630 | 1100 | 3190 | |||
DHG-9140A | 550*450*550 | 840*670*7300 | 2050 | 4390 | |||
DHG-9240A | 600*500*750 | 880*720*930 | 2450 | 5490 | |||
鼓风干燥箱(不锈钢内胆,300℃ | DHG-9015A | 250*260*250 | 530*480*420 | 600 | RT+10~300 带定时控制9999分钟 | 2290 | |
DHG-9035A | 340*320*320 | 620*530*490 | 850 | 2680 | |||
DHG-9055A | 420*395*350 | 720*590*520 | 1100 | 2980 | |||
DHG-9075A | 450*400*450 | 740*618*630 | 1550 | 3390 | |||
DHG-9145A | 550*450*550 | 840*670*730 | 2050 | 4690 | |||
DHG-9245A | 600*500*750 | 880*720*930 | 2450 | 5790 | |||
真 空 干 燥 箱 | DZF-6021冷轧板 | 300*300*275 | 605*490*450 | 400 | RT+10~200
| 2990 | |
DZF-6051冷轧板 | 415*370*345 | 730*560*550 | 1400 | 4680 | |||
DZF-6020 | 300*300*275 | 605*490*450 | 400 | 3790 | |||
DZF-6030A | 320*320*300 | 630*510*490 | 400 | 5090 | |||
DZF-6030B生物专用65℃ | 320*320*300 | 610*510*490 | 250 | RT+10~65 | 5090 | ||
DZF-6053三层搁板 | 415*370*345 | 730*560*550 | 1400 | RT+10~200 | 6180 | ||
DZF-6050B生物专用65℃ | 415*370*345 | 710*560*550 | 600 | RT+10~65 . | 5390 | ||
DZF-6050二层搁板 | 415*370*345 | 730*560*550 | 1400 | RT+10~200
| 5490 | ||
DZF-6090 | 450*450*450 | 610*680*1460 | 1150 | 18900 | |||
DZF-6210 | 560*600*640 | 720*820*1750 | 2060 | 35900 |
DHG-9030ADHG-9070ADHG-9140ADHG-9240A