上海昂奋贸易有限公司
主营:钢材+钢材加工配送
品牌: | 型号: |
品名:其他 | 规格:0.5-2.0*1250*C | 材质:SECC-PC5 |
产地/厂家:宝钢 | 表面:磷化 | 镀层重量:20/20 |
我公司专业经营宝钢镀锌.电解板.耐指纹.各种利用材.尾卷.协议品.公司自备仓库为客户代加工,加工配送.欢迎新老客户来人来电洽谈.
冷轧 | 彩涂 | ||||||||
宝钢 | 0.8*1250*c | BLD | 13.07 | 6650 | 宝钢 | 0.4*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 37.14 | 8350 |
宝钢 | 1.2*1499*C | BLD | 11.23 | 6500 | 宝钢 | 0.4*1000*C白灰2/1M | TDC51D+z | 11.955 | 8350 |
宝钢 | 1.2*1499*C | SPCC | 11.23 | 5500 | 宝钢 | 0.4*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 13.395 | 8350 |
宝钢 | 1.5*1250*C | BLD | 25.72 | 6500 | 宝钢 | 0.45*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 35.165 | 8200 |
宝钢 | 2.49*1250*C | BLD | 41.895 | 6850 | 宝钢 | 0.45*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 4.995 | 8150 |
宝钢 | 2.49*1250*C | DC01 | 32.745 | 5650 | 宝钢 | 0.5*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 42.56 | 7750 |
宝钢 | 3.0*1250*C | BLD | 75.415 | 6750 | 宝钢 | 0.5*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 50.21 | 7750 |
宝钢 | 3.5*1250*C | SPCC | 33.685 | 5750 | 宝钢 | 0.5*1000*C白灰2/1M | TDC51D+z | 107.325 | 7700 |
宝钢不锈 | 0.8*1499*C | SPCC | 12.76 | 5650 | 宝钢 | 0.5*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+Az | 100.73 | 7750 |
宝钢不锈 | 1.0*1250*C | BLD | 39.05 | 6500 | 宝钢 | 0.5*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 157.325 | 7700 |
宝钢不锈 | 1.2*1250*C | BLD | 88.94 | 6500 | 宝钢 | 0.5*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+Az | 16.435 | 7750 |
宝钢不锈 | 1.5*1250*C | BLD | 75.22 | 6500 | 宝钢 | 0.5*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 53.17 | 7700 |
宝钢不锈 | 1.5*1250*C | SPCC | 39.16 | 5500 | 宝钢 | 0.5*1000*C象牙2/1M | TDC51D+z | 62.945 | 7700 |
宝钢不锈 | 1.6*1250*C | SPCC | 25.61 | 5750 | 宝钢 | 0.5*1000*C绯红2/1M | TDC51D+z | 80.145 | 8050 |
宝钢不锈 | 2.0*1250*C | BLD | 68.19 | 6500 | 宝钢 | 0.5*1000*C银色2/1M | TDC51D+z | 12.33 | 7700 |
宝钢不锈 | 2.0*1250*C | SPCC | 12.96 | 5500 | 宝钢 | 0.5*1200*C海蓝2/1M | TDC51D+Az | 3.97 | 7750 |
宝钢 | 0.5*1250*c | SPCC | 24.99 | 广州 | 宝钢 | 0.5*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 96.765 | 7700 |
宝钢 | 1.0*1219*C | SPCC | 49.94 | 广州 | 宝钢 | 0.5*1200*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 82.975 | 7700 |
宝钢 | 1.5*1219*C | SPCC | 49.78 | 广州 | 宝钢 | 0.6*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+Az | 323.925 | 7750 |
宝钢不锈 | 1.5*1250*C | SPCC | 50.42 | 广州 | 宝钢 | 0.6*1000*C海蓝2/1M | TDC51D+z | 260.905 | 7700 |
宝钢不锈 | 2.0*1250*C | SPCC | 50.47 | 广州 | 宝钢 | 0.6*1000*C白灰2/1M | TDC51D+z | 97.99 | 7700 |
冷轧板 | 宝钢 | 0.6*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 28.575 | 7700 | ||||
宝钢 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 66.876 | 6200 | 宝钢 | 0.6*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 4.575 | 7700 |
宝钢 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 18.859 | 6200 | 酸洗卷 | ||||
宝钢 | 1.5*1499*3000 | SPCC | 34.794 | 6250 | 一厂 | 2.6*1250*C | SPHC | 155.35 | 5950 |
宝钢 | 1.5*1499*3000 | SPCC | 19.33 | 6250 | 一厂 | 3.2*1250*C | SPHC | 166.26 | 6150 |
宝钢 | 2.0*1499*3000 | SPCC | 59.721 | 6250 | 一厂 | 4.5*1250*C | SPHC | 107.72 | 6150 |
宝钢 | 2.0*1499*3000 | SPCC | 38.826 | 6250 | 宝钢 | 4.5*1250*C | SAPH440 | 36.69 | 6800 |
宝钢 | 2.49*1250*2500 | DC01 | 127.892 | 6100 | 一厂 | 4.99*1250*C | SPHC | 79.7 | 6150 |
宝钢 | 2.49*1250*2500 | SPCC | 61.137 | 6030 | 一厂 | 5.99*1500*C | SPHC | 22.95 | 6150 |
宝钢 | 2.49*1250*2500 | SPCC | 3.664 | 6030 | 镀铝锌 | ||||
宝钢 | 2.49*1499*3000 | SPCC | 63.015 | 6150 | 梅钢 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ | 7.96 | 7100 |
宝钢 | 2.49*1499*3000 | SPCC | 121.725 | 6150 | 梅钢 | 0.5*1200*C | DC51D+AZ | 72.7 | 7100 |
宝钢 | 3.0*1499*3000 | SPCC | 4.765 | 6250 | 梅钢 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ | 49.21 | 7000 |
宝钢 | 3.0*1499*3000 | SPCC | 53.791 | 6250 | 梅钢 | 0.6*1200*C | DC51D+AZ | 52.22 | 7000 |
宝钢 | 3.2*1250*2500 | SPCC | 23.94 | 6150 | 梅钢 | 1.45*1250*C | DC51D+AZ | 20 | |
宝钢 | 3.5*1250*2500 | DC01 | 5.58 | 6200 | 梅钢 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ | 81.775 | 6450 |
耐指纹 | 梅钢 | 1.92*1250*C | DC51D+AZ | 96.99 | 6450 | ||||
宝钢 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 36.03 | 7100 | 梅钢 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ | 98.66 | 6450 |
宝钢 | 1.2*1250*2500 | SECCN5 | 19.251 | 7150 | 热镀锌 | ||||
宝钢 | 1.2*1250*2500 | SECCN5 | 41.769 | 7150 | 梅钢 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 28.85 | 5650 |
宝钢 | 1.5*1250*2500 | SECCN5 | 32.158 | 7150 | 梅钢 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 183.69 | 5650 |
宝钢 | 1.5*1250*2500 | SECCN5 | 4.93 | 7150 | 电工钢 | ||||
宝钢 | 2.0*1250*2500 | SECCN5 | 9.468 | 7150 | 宝钢 | 0.5*1200*c | B50A470-H | 237.796 | 10010 |
宝钢 | 0.6*1219*C | SECCN5 | 54.01 | 广州 | 宝钢 | 0.5*1200*c | B50A600-A | 123.052 | 9600 |
电锌卷 | 热轧 | ||||||||
宝钢 | 0.6*1250*C | SECC-PC5 | 24.42 | 7100 | 宁钢 | 1.8*1250*C | Q235B | 19.84 | 5000 |
宝钢 | 0.8*1250*C | SECC-PC5 | 36.85 | 6850 | 宁钢 | 2.0*1250*C | Q235B | 62.8 | 4950 |
宝钢 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 135.69 | 6700 | 宁钢 | 2.0*1250*C | SS400 | 357.615 | 4950 |
宝钢 | 1.2*1250*C | SECC-PC5 | 67.46 | 6750 | 宁钢 | 2.75*1500*C | SS400 | 74.57 | 4850 |
宝钢 | 1.5*1250*C | SECC-PC5 | 94.06 | 6750 | 宁钢 | 3.75*1500*C | SS400 | 174.51 | 4720 |
宝钢 | 2.0*1250*C | SECC-PC5 | 73.17 | 6700 | 宁钢 | 4.0*1500*C | SS400 | 58.29 | 4670 |
您的满意是我们永远的目标.联系人:刘玉13671818113 QQ:893379173