苏州方宁贸易有限公司
主营:自动门+旋转门系列+快速卷门+硬质快速卷门+工业提升门+医用门+各式卷门+工业平开门+钢质、木质防火门+防火卷帘门+门禁道闸+伸缩门+承接园林绿化工程+电线、电缆+其他建筑材料
主营:自动门+旋转门系列+快速卷门+硬质快速卷门+工业提升门+医用门+各式卷门+工业平开门+钢质、木质防火门+防火卷帘门+门禁道闸+伸缩门+承接园林绿化工程+电线、电缆+其他建筑材料
品牌: | 型号: |
52#型材规格 | |
门片厚度 | 重量 |
0.4 | 3.2~3.5kg/㎡ |
0.5 | 3.7~3.9 kg/㎡ |
0.6 | 4.2~4.4 kg/㎡ |
0.7 | 4.7~4.9 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
0.9 | 6.2~6.4 kg/㎡ |
1.0 | 6.8~ 6.8 kg/㎡ |
1.2 | 7.6~7.8 kg/㎡ |
单片冲花 | 重量 |
0.8 | 3.2~3.4 kg/㎡ |
1.0 | 3.8~4 kg/㎡ |
轨道厚度 | 重量 |
1.2 | 0.78 kg/米 |
1.4 | 0.97 kg/米 |
10公分1.6 | 1.18 kg/米 |
10公分1.8 | 1.38 kg/米 |
77#型材规格 | |
门片厚度(无皮条) | 重量 |
0.5 | 3.8~4 kg/㎡ |
0.6 | 4.4~4.6 kg/㎡ |
0.7 | 4.8~4.9 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
1.0 | 6.6~6.8 kg/㎡ |
门片厚度(有皮条) | 重量 |
0.6 | 4.3~4.5 kg/㎡ |
0.7 | 4.8~5 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
1.0 | 6.6~6.8 kg/㎡ |
单片冲孔 | 重量 |
0.8 | 4.8~5 kg/㎡ |
1.0 | 5.4~5.6 kg/㎡ |
轨道厚度 | 重量 |
1.2 | 0.78 kg/米 |
1.4 |