深圳市恒铁精密机械有限公司
主营:磨床+铣床+数控机床+加工中心+线切割
品牌: | 型号: |
規格 | Specification | FCM-1000NC |
控制系統 | Control system | HUST |
工作臺尺寸(長x寬) | Table size(LxM) | 1470*320mm |
工作臺負載 | Machine load ontable | 300kg |
左右行程(X) | Longitudind traverse (X) | 1100mm |
前後行程(Y) | Cross travel (Y) | 380mm |
上下行程(Z) | Vertical travel (Z) | 380mm |
T型槽尺寸 | Table T-slot | 16mmx5溝 |
主軸至工作臺距離 | Spindle nose to table | 125-555mm |
主軸升降導軌面距離 | Spindle center to column surface | 460mm |
主軸升降行程 | Quill feeds | 127mm |
主軸自動進給速度 | Quill feed speeds | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | Spindle speed(R、P、M) | 50-3750rpm |
主軸錐度 | Spindle taper | NT40 |
主軸馬力 | Spindle motor | 3HP |
銑頭傾斜角度 | Head tilt | 左右45° |
導軌形狀X.Y.Z | Guiding tracks, X.Y.Z | ▲.▲▲.■. |
X.Y.Z快速移動速率 | X.Y.Z-axis rapid feed rate | X、Y、Z:6m/min |
切削進給率 | Cutting feed rate | X、Y、Z:0-2000mm/min |
三軸伺服電機 | 3-axis servo-motor | 2.3KW/3HP |
定位精度 | Positioning accuracy | 0.01mm |
重複精度 | Repeatability accuracy | 0.01mm |
機床尺寸(長x寬x高) | Machine dimension(LxWxH) | 1650*1600*2200mm |
機械重量 | Machine Weight | 2100kg |
導軌型狀:▲:鳩尾型軌道Dovetail slide way ■:四方型軌道Square slide way
本公司保有變更設計之權利,如有更改恕不另行通知
本目錄顏色及配件只作參考,出廠以實物為主
All specification and designs are subject to change without notice.
Machine color and equipment in this catalogue are for reference purpose only.