宁波海曙工美建筑材料有限公司
主营:塑料帘+门帘+防静电门帘+隔断帘+食品帘+防弧光门帘+软玻璃+水晶版+遮阳棚+玻璃棉+橡塑+清洗剂
主营:塑料帘+门帘+防静电门帘+隔断帘+食品帘+防弧光门帘+软玻璃+水晶版+遮阳棚+玻璃棉+橡塑+清洗剂
品牌: | 新势力建筑建材 | 型号: |
材质:橡塑 | 产地:杭州 | 产品类别:岩棉制品 |
产品种类:保温板,保温管,保温棉,保温网格布 | 导热系数(常温):0.02 | 等级:A |
低温弯折≤:耐寒性 | 断裂伸长率:自定义 | 规格:根据需要方要求施工 |
抗弯强度:小于200 | 抗压强度:小于200 | 品牌:新势力建筑建材 |
使用温度:120-196 | 芯材:聚氨酯 | 形态:没有缝隙的整体 |
形状:根据需方要求施工 | 应用范围:XPS外墙保温系统 |
项目 | 单位 | 性能指标 | ||||
I类 | II类 | |||||
板 | 管 | 板 | 管 | |||
表观密度 | kg/m3 | 65-85 | 40-110 | |||
燃烧性能 | -- | 等级 | B1 | 等级 | B2 | |
氧指数 | ≥32 | 氧指数 | ≥26 | |||
烟密度(SDR) | ≤75 | 烟密度(SDR) | -- | |||
氧指数 | % | ≤33 | ||||
导热系数 平均温度 -20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 | ||||
透湿 性能 | 透湿系数 | g/(m.s.pa) | ≤4.4×10-1° | |||
湿阻因子 | -- | ≥4.5×103 | ||||
真空吸水率 | % | ≤10 | ||||
尺寸稳定性能 (105℃±3℃,7d) | % | ≤10 | ||||
撕裂强度 | N/cm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | |
压缩回弹率 (压缩率50%压缩时间72h) | % | ≥70 | ||||
耐臭氧性 (臭氧分压202Pa 200h) | -- | 不龟裂 | ||||
抗老化性(150h) | -- | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 |
厚度选用参照表
序 号 | 环境温度32℃ | |||||||||||||||||||
工程管道外径 | 20mm-32mm | 40mm-65mm | 80mm-100mm | 150mm-75mm | 200mm-250mm | 275mm-300mm | ||||||||||||||
管道介质温度 | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | ||
1 | 空 气 相 对 温 度 (%) | 65% | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 |
2 | 68% | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | |
3 | 70% | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | |
4 | 72% | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 40 | |
5 | 74% | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | |
6 | 76% | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | |
7 | 78% | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | 25 | 30 | 45 | |
8 | 80% | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | 25 | 30 | 45 | |
9 | 82% | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 | |
10 | 84% | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 | |
11 | 86% | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | |
12 | 88% | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 |
建筑工程管道隔热保温用发泡橡塑材料燃烧性能级别为难燃B1级
检验方法 | 国家标准(GB8624-1997) | 企业执行标准 | ||
判定指标 | 燃烧性能 | 判定指标 | 燃烧性能 | |
GB/T2406 GB/T8333 GB/T8627 | a)氧指数≥32 b)平均燃烧时间≤30s,平均燃烧高度≤250mm c)烟密度等级(SDR)≤75 | 难燃B1级 | a)氧指数≥32.5 b)平均燃烧时间≤30s,平均燃烧高度≤150mm c)烟密度等级(SDR)≤73 | 难燃B1级 |
GB/T2406 GB/T8332 | a)氧指数≥26 b)平均燃烧时间≤90s,平均燃烧高度≤50mm | 阻燃B2级 | a)氧指数≥28 b)平均燃烧时间≤90s,平均燃烧高度≤45mm | 阻燃B2级 |