滕州市龙泉金誉机床厂
主营:钻铣床+万能升降台铣床+龙门铣床+数控铣床+铣床+摇臂钻床+金属带锯床
品牌: | 金誉 | 型号: |
类型:摇臂钻床 | 品牌:金誉 | 型号:Z3050X16摇臂钻床 |
主电机功率:4(kw) | 外形尺寸:2170×950×2450(mm) | 轴数量:单轴 |
钻孔直径范围:Φ50(mm) | 主轴转速范围:78、135、240、350、590、1100(rpm) | 主轴孔锥度:5 |
控制形式:人工 | 适用行业:通用 | 布局形式:立式 |
适用范围:通用 | 作用对象材质:金属 | 产品类型:全新 |
是否库存:是 | 加工定制:是 |
Z3050X16摇臂钻床
规格与参数\\单位 | Z3050*16 |
最大钻孔直径 mm | 50 |
主轴中心至立柱母线距离mm | 360-1860 |
主轴端面至底座工作面距离mm | 260-1050 |
主轴行程mm | 350 |
主轴圆锥孔 | 莫氏5号 |
主轴转速12级r/min | 26,47,66,90,130,180,240,340,470,650,930,1280 |
主轴进给量6级r/min | 0.06,0.16,0.22,0.25,0.35,0.56 |
主轴允许最大进给抗力N | 16000 |
主电机功率kw | 4.0 |
摇臂升降电机功率kw | 1.5 |
机床重量kg | 3000 |
机床轮廓尺寸mm | 2200*900*2450 |
(价格根据可客户要求变化,可详谈确定。)
ZQ3032系列摇臂钻床技术参数 | |
型号 | ZQ3032×10 |
最大钻孔直径(mm) | 32 |
主轴锥度(mm/INCH) | MT4 |
主轴中心至立柱母线(mm) | 1000-300 |
主轴端面至底座工作面(mm) | 1000-260 |
主轴行程(mm) | 200 |
主轴转速级数 | 6 |
主机外形尺寸长宽高(mm) | 1500×705×2020 |
电机功率 (Kw) | 1.5/2.2 0.75 |
净重(Kg) | 1280 |
ZQ3035系列摇臂钻床技术参数 | |
型号 | ZQ3035×10 |
最大钻孔直径(mm) | 35 |
主轴中心至立柱母线(mm) | 290-930 |
主轴端面至底座工作面(mm) | 140-860 |
主轴行程(mm) | 220 |
主轴转速级数(级stage) | 75-1220 |
主机外形尺寸(mm) | 1600×800×2250 |
电机功率(Kw) | 2.2 1.1 |
净重(Kg) | 1500 |
ZQ3040×13摇臂钻床
型号 | 单位 | ZQ3040×10 | ZQ3040×13 |
最大钻孔直径 | mm | 40 | 40 |
主轴中心至立柱母线 | mm | 1000-300 | 1300-300 |
主轴端面至底座工作面 | mm | 1000-260 | 1000-260 |
主轴行程 | mm | 200 | 200 |
主轴转速级数 | 级stage | 6 | 6 |
主机外形尺寸 | mm | 1600×800×2220 | 1900×800×2220 |
电机功率 | Kw | 2.2 1.1 | 2.2 1.1 |
净重 | Kg | 1760 | 1860 |
ZQ3040*13双立柱摇臂钻床
型号 | 单位 | ZQ3040双立柱 |
最大钻孔直径 | mm | 40 |
主轴中心至立柱母线 | mm | 最大1300(MM)最小300(MM) |
主轴端面至底座工作面 | mm | 最大1000(MM)最小260(MM) |
主轴行程 | mm | 200 |
主轴转速级数 | 级stage | 6 |
主机外形尺寸 | mm | 长×宽×高1900*800*2320 |
电机功率 | Kw | 2.2 1.1 |
净重 | Kg | 1860 |
主要功能与特点:
外观造型美观大方,总体布局匀称协调.
采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。
导轨经超高频淬火。
摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高。
结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且
它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工。
ZQ3050×10×13×16系列摇臂钻床技术参数(机械摇臂钻床) | ||||
规格与参数 | 单位 | ZQ3050×10 | ZQ3050×13 | ZQ3050×16 |
最大钻孔直径 |
| 50 | 50 | 50 |
主轴中心至立柱母线距离 | mm | 最大1000 | 最大1300 | 最大1600 |
最小360 | 最小360 | 最小360 | ||
主轴箱水平移动距离 | mm | 650 | 950 | 1250 |
主轴端面至底座工作台距离 | mm | 最大1300 | 最大1300 | 最大1300 |
最小260 | 最小260 | 最小260 | ||
主轴圆锥孔 | 莫氏5号 | |||
主轴行程 | mm | 220 | ||
主轴转速级数 | 级 | 6 | ||
主轴转速范围 | r/min | 75-1100 | ||
主轴进给量6级 |
| 0.10 0.16 0.22 0.25 0.35 0.56 | ||
主轴允许最大进给抗力 | N | 16000 | ||
摇臂回转角度 | 。 | 360 | ||
升降电动机功率 | Kw | 1.5 | ||
主电机功率 | Kw | 4 | ||
净重 | Kg | 1700 | 2400 | 3000 |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 1500×705×2300 | 1950×810×2450 | 2170×950×2450 |