深圳市宝机机械有限公司
主营:车床、立式车床+铣床、刨床+磨床、大水磨床+冲床+钻床、摇臂钻+火花机+线切割、中走丝+加工中心+精雕机+数控铣床+数控冲床+剪板折弯机+打孔机+数控车床+机床附件+机床配件+磨刀机+工业用油+刀具+等
主营:车床、立式车床+铣床、刨床+磨床、大水磨床+冲床+钻床、摇臂钻+火花机+线切割、中走丝+加工中心+精雕机+数控铣床+数控冲床+剪板折弯机+打孔机+数控车床+机床附件+机床配件+磨刀机+工业用油+刀具+等
品牌: | 型号: |
机床规格
工作台 | 工作台面积 | 254mmX1270mm |
T型槽 | 3*16 | |
T型槽间距 | 63mm | |
行程 | 左右行程(X轴)/自动 | 900mm/780 |
前后行程(Y轴) | 400mm | |
上下行程(Z轴) | 400mm | |
主轴 | 主轴锥度 | R8或NT30 |
主轴锥孔/拉钉 | 公制或英制 | |
主轴功率(基本配置) | 3HP | |
最高转速(基本配置) | 4620rpm | |
进给 | 最高进给速度 | 0.15mm/REV |
滑枕 | 行程 | 550 |
定位精度 (国家标准) | 定位精度(X、Y、Z) | 0.02/300mm |
重复定位精度(X、Y、Z) | 0.02/300mm | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 1340X1680X1950mm3 |
重量 | 工作台最大承载重量 | 400Kg |
机床重量 | 1200Kg |
主要配置
床身 | 树脂砂铸件(建亚) |
丝杠 | 台湾世旻 |
丝杠螺母 | 台湾世旻 |
丝杠轴承 | 日本NSK |
主轴 | 台湾新普精密主轴 |
集中润滑系统 | 日本润滑泵 |
导轨防护 | Y轴进口塑胶防护 |
主轴电机 | 山东方正 |
行程开关 | 台湾同益 |
标准附件
1 X Y两轴电子尺 | 广州信合 | 1套 |
2走刀器 | 台湾同益 | 1个 |
3 6寸平口钳 | 台湾铨锋 | 1个 |
4拉杆 | 台湾铨锋 | 2个 |
5组合压板 | 山东滕州 | 1套 |
6嗦咀 | 山东滕州 | 1套8个 |
7工具箱 | 丝锥和内六角扳手 | 1套 |
本产品优点;1铸件时效处理时间久消除硬力,防止机身断裂2双侧加筋增加机身的稳定,鞍座加宽20MM增加承载量。机身重量比一般的重200公斤左右3铣头正宗原装台湾进口,而其他铣床则是散装。
M4铣床技术规格、基本配置
机床规格
工作台 | 工作台面积 | 254mmX1270mm |
T型槽 | 3*16 | |
T型槽间距 | 63mm | |
行程 | 左右行程(X轴)/自动 | 900mm/780 |
前后行程(Y轴) | 430mm | |
上下行程(Z轴) | 430mm | |
主轴 | 主轴锥度 | R8或NT30 |
主轴锥孔/拉钉 | 公制或英制 | |
主轴功率(基本配置) | 3HP | |
最高转速(基本配置) | 4620rpm | |
进给 | 最高进给速度 | 0.15mm/REV |
滑枕 | 行程 | 550 |
定位精度 (国家标准) | 定位精度(X、Y、Z) | 0.02/300mm |
重复定位精度(X、Y、Z) | 0.02/300mm | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 1340X1680X1950mm3 |
重量 | 工作台最大承载重量 | 450Kg |
机床重量 | 1400Kg |
主要配置
床身 | 树脂砂铸件(建亚) |
丝杠 | 台湾世旻 |
丝杠螺母 | 台湾世旻 |
丝杠轴承 | 日本NSK |
主轴 | 台湾新普精密主轴 |
集中润滑系统 | 日本润滑泵 |
导轨防护 | Y轴进口塑胶防护 |
主轴电机 | 山东方正 |
行程开关 | 台湾同益 |
标准附件
1 X Y两轴电子尺 | 广州信合 | 1套 |
2走刀器 | 台湾同益 | 1个 |
3 6寸平口钳 | 台湾铨锋 | 1个 |
4拉杆 | 台湾铨锋 | 2个 |
5组合压板 | 山东滕州 | 1套 |
6嗦咀 | 山东滕州 | 1套8个 |
7工具箱 | 丝锥和内六角扳手 | 1套 |