大城县东马村立和保温材料销售部
主营:岩棉管制品+硅酸铝制品+玻璃棉制品+橡塑制品+挤塑制品+聚苯颗粒、板+外墙保温制品+陶瓷绳制品+硅酸钙制品+PEF聚乙烯制品+聚氨酯制品+泡沫石棉制品+海泡石保温涂料+高温胶+各种密封垫片+各种型号盘根+酚醛泡沫保温板+
主营:岩棉管制品+硅酸铝制品+玻璃棉制品+橡塑制品+挤塑制品+聚苯颗粒、板+外墙保温制品+陶瓷绳制品+硅酸钙制品+PEF聚乙烯制品+聚氨酯制品+泡沫石棉制品+海泡石保温涂料+高温胶+各种密封垫片+各种型号盘根+酚醛泡沫保温板+
品牌: | 全锋 | 型号: |
材质:珍珠岩 | 产地:河北大城 | 产品类别:珍珠岩制品 |
产品种类:颗粒 | 导热系数(常温):0.035 | 等级:A |
低温弯折≤:国标 | 断裂伸长率:国标 | 规格:客户要求 |
抗弯强度:国标 | 抗压强度:国标 | 品牌:全锋 |
使用温度:350 | 芯材:珍珠岩 | 形态:气泡状 |
形状:散状 | 应用范围:各种保温层 |
珍珠岩是一种通过用无机粘结剂和强化纤维将珍珠岩颗粒粘结而成的无石棉,高性能和防水保温材料,工作温度为 650度 和 1100度 ,适于用在电站、石油化工厂、石油精炼厂、热分配系统及处理厂用的热管系统、设备、工作容器上。
高强度憎水珍珠岩保温材料 | 平板、管道 | ASTM C610 |
Term | Unit | GB/T10303 | JIS A9510 | ASTM C610 | ASK P220 |
密度 | Kg/m3 | ≤250 | ≤250 | ≤224 | ≤220 |
最高温度 | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
导热系数(93℃) | W/m.k | ≤0.072(25℃) | ≤0.072(70℃) | ≤0.079(93℃) | ≤0.060(25℃) |
抗压系数 | MPa | ≥0.40 | ≥0.414 | ≥0.414 | ≥0.40 |
抗曲系数 | MPa | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.31 | ≥0.20 |
线收缩 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
憎水率 | % | ≥98 | ≥98 |
| ≥98 |
氯离子含量 |
|
|
| ASTM C795 | ASTM C795 |