马鞍山贝斯特机械厂
主营:剪板机+液压剪板机+数控剪板机+电动剪板机+摆式剪板机+机械剪板机+小型剪板机+脚踏剪板机+平地机刀片+折弯机+液压机+冲床+卷板机+冲剪机+鳄鱼剪切机
主营:剪板机+液压剪板机+数控剪板机+电动剪板机+摆式剪板机+机械剪板机+小型剪板机+脚踏剪板机+平地机刀片+折弯机+液压机+冲床+卷板机+冲剪机+鳄鱼剪切机
品牌: | 型号: |
液压机适用于各种可塑性材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、塑料制品、橡胶制品及粉末制品的压制成型。
该系列产品主机采用三梁四柱式结构,液压系统100吨以下采用板式集成油路,100吨以上采用插装阀油路,电气系统采用继电器或PLC控制电路,通过外部按钮集中操作,可实现调整和半自动操作方式,整机结构简单、紧凑、经济合理,动作可靠,使用寿命长,液压冲击力小,减少了连接管路与泄漏。
该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要在规定范围内进行调整,可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时,在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置,除顶出制品外,尚可作为液压垫用于把拉伸制件的成型工艺性能特点
低电耗,高密封性,降低生产成本
结构简洁,操作简单
全面安全防护和降噪处理,提供优质生产环境
适用领域
本系列液压机用于金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装以及各类粉末和塑料制品的成形。
可选配附件
● 冲载缓冲装置
● 移动工作台
● 油加热或冷却装置
● 位移传感装置
● 触摸式工业显示屏
● 换模用浮动导轨和滚动托架
● 模具快速夹紧机构
● 滑块锁紧机构
● 滑块比例调速装置
● 光幕安全保护装置
● 模具保护装置
● 换模小车
● 打料装置(液压式或机械式)
● 电源插座
● 上置式液压系统
● 进口PLC
Y32系列液压机主要技术参数 | ||||||||||||
项目 | 单位 | 63 | 100 | 100A | 160 | 200 | 200A | 200C | 250 | 315 | ||
公称力 | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
顶出力 | KN | 190 | 250 | - | 250 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | ||
开口高度 | mm | 800 | 800 | 600 | 1000 | 1120 | 1100 | 1120 | 1120 | 1250 | ||
滑块行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 710 | 710 | 710 | 710 | 800 | ||
顶出行程 | mm | 200 | 200 | - | 200 | 250 | 250 | 270 | 250 | 300 | ||
滑块速度 | 空程 下行 | mm/s | 100 | 70 | >100 | 40 | 120 | >90 | ≥100 | >150 | 120/100 | |
工作 | mm/s | 8-13 | 15 | 15-40 | 8 | 10 | 10-6 | 10-21 | 6-16 | 4-10 | ||
回程 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 65 | 70 | 60 | 120 | >150 | 65 | ||
工作台 尺寸 | 左右 | mm | 630 | 630 | 1000 | 800 | 900 | 900 | 900 | 2500 | 1200 | |
前后 | mm | 630 | 630 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1200 | ||
工作台距地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 550 | 550 | 550 | 620 | 650 | 700 | ||
外形尺寸 | 左右 | mm | 2370 | 2370 | 2800 | 1150 | 3200 | 3000 | 4300 | 5400 | 3180 | |
前后 | mm | 900 | 900 | 1660 | 800 | 900 | 900 | 2000 | 1500 | 1200 | ||
高度 | mm | 2770 | 2770 | 3360 | 2600 | 4085 | 3875 | 4325 | 4740 | 4570 | ||
电机总功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 22 | ||
备 注 | Moving working tables | Tank placed on | ||||||||||
项目 | 单位 | 315D | 315H | 315M | 400 | 500 | 500D | 630 | 1000 | |||
公称力 | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 10000 | |||
顶出力 | KN | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |||
开口高度 | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |||
滑块行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | |||
顶出行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | |||
滑块速度 | 空程 下行 | mm/s | >120 | >100 | >250 | 120 | 200 | 200 | >200 | >100 | ||
工作 | mm/s | 5-7 | 5-10 | 10-22 | 7.5 | 5-10 | 5-10 | 10 | 10 | |||
回程 | mm/s | 40-65 | 65 | 240 | 100 | 120 | 120 | 100 | 60 | |||
工作台 尺寸 | 左右 | mm | 1400 | 1200 | 1800 | 1200 | 1400 | 2200 | 2000 | 2000 | ||
前后 | mm | 1400 | 1200 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |||
工作台距地面高度 | mm | 700 | 700 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 300 | |||
外形尺寸 | 左右 | mm | 4000 | 4750 | 3920 | 3785 | 4070 | 5150 | 4390 | 7010 | ||
前后 | mm | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | 1648 | 1790 | 2150 | 3000 | |||
高度 | mm | 4550 | 4556 | 4860 | 4667 | 5348 | 5700 | 5300 | 5740 | |||
电机总功率 | KW | 22 | 22 | 34 | 37 | 60 | 60 | 60 | 75 | |||
备 注 | With cutting | Moving working | ||||||||||
项目 | 单位 | 1000A | 1000DI | 1250 | 1600 | 2000 (A) | 2500 | 3000 | 2000D | |||
公称力 | KN | 10000 | 1000 | 12500 | 16000 | 20000 | 200000 | 25000 | 30000 | |||
顶出力 | KN | 1000 | 2000 | 1000 | - | 6300/3150 | 1000 | 2000 | 2000 | |||
开口高度 | mm | 1500 | 1600 | 1500 | 1900 | 2000/1800 | 2400 | 2000 | 2000 | |||
滑块行程 | mm | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 1500 | 1500 | |||
顶出行程 | mm | 500 | 450 | 400 | - | 450/ | 500 | 500 | 500 | |||
滑块速度 | 空程 下行 | mm/s | >100 | >100 | >150 | 200-150 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||
工作 | mm/s | 10/1.6-4 | 10 | 10 | 10-4 | 22/4-7 | 8-18 | 5-12 | 5-10 | |||
回程 | mm/s | 50 | 60 | 85 | >100 | 160/60 | ≥100 | 120 | 120 | |||
工作台 尺寸 | 左右 | mm | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
前后 | mm | 1800 | 2400 | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | |||
工作台距地面高度 | mm | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
外形尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 7010 | 2670 | 6500 | 4770 | 6670 | 6670 | 6800 | ||
前后 | mm | 2400 | 300 | 1600 | 3900 | 2500/4500 | 5000 | 4000 | 4200 | |||
高度 | mm | 5740 | 5740 | 6000 | 6500 | 6800 | 8350 | 5340 | 8500 | |||
电机总功率 | KW | 75 | 75 | 90 | 145.5/101 | 481.5 | 230 | 280 | ||||
备 注 |