山东省寿光市侯镇福利胶合板厂
主营:
品牌: | 金鲁丽 | 型号: |
本公司供应金鲁丽OSB定向刨花板质量保证,欢迎咨询洽谈。
鲁丽木业定向刨花板(OSB)价格表 | ||||||||||||||
OSB/3-WBP-1(杨木酚胶家具板材) | OSB/2-MUF-1(杨木三胺家具板材) | |||||||||||||
名称 | 规格(mm) | 单位 | 一级(元/张) | 二级(元/张) | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 一级(元/张) | 二级(元/张) | |||||
OSB | 1220*2440*9 | 张 | 57 | 55 | OSB | 1220*2440*9 | 张 | 51 | 46 | |||||
OSB | 1220*2440*12 | 张 | 70 | 66 | OSB | 1220*2440*12 | 张 | 65 | 61 | |||||
OSB | 1220*2440*15 | 张 | 91 | 86 | OSB | 1220*2440*15 | 张 | 80 | 75 | |||||
OSB | 1220*2440*18 | 张 | 108 | 103 | OSB | 1220*2440*18 | 张 | 97 | 93 | |||||
OSB/3-WBP-2(杨木酚胶建筑板材) | OSB/2-MUF-2(杨木三胺建筑板材) | |||||||||||||
名称 | 规格(mm) | 单位 | 一级(元/张) | 二级(元/张) | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 一级(元/张) | 二级(元/张) | |||||
OSB | 1220*2440*9 | 张 | 54 | 51 | OSB | 1220*2440*9 | 张 | 49 | 44 | |||||
OSB | 1220*2440*12 | 张 | 67 | 63 | OSB | 1220*2440*12 | 张 | 62 | 57 | |||||
OSB | 1220*2440*15 | 张 | 88 | 83 | OSB | 1220*2440*15 | 张 | 78 | 73 | |||||
OSB | 1220*2440*18 | 张 | 103 | 98 | OSB | 1220*2440*18 | 张 | 92 | 88 | |||||
OSB/2-MUF-1(松木三胺家具板材) | OSB/2-MR-2(杨木脲胶包装板材) | |||||||||||||
名称 | 规格(mm) | 单位 | 一级(元/张) | 二级(元/张) | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 一级(元/张) | 二级(元/张) | |||||
OSB | 1220*2440*9mm | 张 | 54 | 48 | OSB | 1220*2440*9 | 张 | 46 | 42 | |||||
OSB | 1220*2440*12mm | 张 | 66 | 61 | OSB | 1220*2440*12 | 张 | 57 | 53 | |||||
OSB | 1220*2440*15mm | 张 | 81 | 77 | OSB | 1220*2440*15 | 张 | 72 | 68 | |||||
OSB | 1220*2440*18mm | 张 | 101 | 97 | OSB | 1220*2440*18 | 张 | 86 | 82 | |||||
OSB/ 3(OSB/2)——WBP(MUF、MR)——1(2)——SS(DS) | |||||
定向结构板 | 胶种 材种 砂光 | ||||
类型 |