深圳市广丰彩弘光电技术有限公司
主营:
品牌: | KONHON | 型号: | F5.0 |
显示屏类型 | 室内Φ5单色 | 室内Φ5双色 |
像素点间距 | 7.62㎜ | 7.62㎜ |
模组像素 | 64×32 | 64×32 |
像素密度 | 17200点/㎡ | 17200点/㎡ |
模组尺寸 | 488㎜×244㎜ | 488㎜×244㎜ |
平均功耗 | ≤0.3KW/㎡ | ≤0.5KW/㎡ |
最大功耗 | ≤0.4KW/㎡ | ≤0.6KW/㎡ |
屏体亮度 | ≥500cd/㎡ | ≥550cd/㎡ |
像素组成 | 1红 | 1红1绿 |
显示文字 | 长4个,高2个 | |
灰 度 级 | 256级 | |
显示色彩 | 65536 | |
无故障时间 | ≥50000小时 | |
可 视 角 | 水平160°、垂直120° | |
连续显示 | ≥24小时 | |
显示寿命 | ≥10万小时 | |
屏体重量 | ≤25㎏/㎡ | |
驱动方式 | 数字扫描 | |
工作环境温度 | -20℃~+60℃ | |
工作环境湿度 | 0~90% RH | |
操作系统 | DOS/中文Windows9x/Me/2000/NT/XP | |
文字输入 | 多种中、英文字体 | |
信息编辑 | 可对文字修改艺术加工 | |
显示效果 | 移动、滚屏、旋转、放大、缩小等功能 | |
控制平台 | 专用控制软件,中文界面,可控制播放、编辑 | |
监视方式
产品分类
产品搜索
联系方式
推荐企业
最新注册会员
友情链接:深圳市广丰彩弘光电技术有限公司
|