富阳市大源镇浦东型材厂
主营:铝合金型材\型材门+铝合金门片+铝合金窗帘片+铝合金轨道+铝合金底梁
品牌: | 型号: |
富阳天科型材厂专业生产天科牌卷帘门铝型材、卷帘窗铝型材、导轨、底梁及铝合金发泡门等型材产品,并配有全套配件,是铝型材行业领跑者。欢迎新老客来电订购.
天科型材比重表 | ||
型号 | 厚度 | 每平方比重 |
32型帘片R冲孔 | 5.8公斤 | |
37型帘片(冲孔) | 4.4-4.5公斤 | |
37型帘片R冲孔 | 5.1-5.6公斤 | |
37型帘片(不冲孔) | 方孔 | 4.8公斤 |
49型帘片(冲孔) | 4.1公斤 | |
50A型帘片 | 0.4 | 3.5-3.7公斤 |
0.5 | 3.9-4公斤 | |
0.6 | 4.3-4.4公斤 | |
0.7 | 4.7-4.8公斤 | |
0.8 | 5.3-5.5公斤 | |
1.0 | 5.9-6公斤 | |
50B型帘片(冲孔) | 1.2(0.25*0.55) | 4.8-4.85公斤 孔距0.6 |
50B型帘片(不冲孔) | 4.8公斤 | |
55A型帘片 | 0.5 | 4.1公斤 |
0.7 | 4.7公斤 | |
0.8 | 5.6公斤 | |
65型帘片 | 0.5 | 4.9kg |
0.6 | 5.5kg | |
0.8 | 6.5kg | |
77A型帘片 | 0.5 | 4.2-4.3公斤 |
0.6 | 4.6-4.7公斤 | |
0.7 | 5-5.1公斤 | |
0.8 | 5.8-5.9公斤 | |
0.9 | 6.5公斤 | |
1.0 | 6.8-6.9公斤 | |
77B型帘片 | 0.5 | 4.4-4.5 |
0.6 | 4.8-4.9公斤 | |
0.7 | 5.4-5.5 | |
77C型帘片(冲孔穿皮条) | 1.0 | 5.3-5.4公斤 |
1.5 | 5.63-5.7公斤 | |
77C型帘片(冲孔不穿皮条) | 5.6-5.8公斤 | |
8公分波纹片 | 0.7 | 5.1公斤 |
100A型帘片(不穿皮条) | 1.0 | 7公斤 |
100A型帘片(穿皮条) | 1.0 | 7.2-7.5公斤 |
1.2 | 8.2-8.5公斤 | |
140A型帘片 | 1.3 | 12公斤 |
1.6 | 14.5公斤 | |
5公分底梁 | 0.5公斤/米 | |
6公分底梁 | 0.4公斤╱米 | |
8公分底梁 | 0.63公斤/米 | |
手动底梁(穿皮条) | 0.7公斤/米 | |
手动底梁(不穿皮条) | 0.5公斤/米 | |
压边底梁 | 0.6公斤/米 | |
50型导轨 | 1.1 | 0.65公斤/米 |
1.2 | 0.7公斤/米 | |
1.5 | 0.9公斤/米 | |
77型导轨 | 1.1 | 0.7公斤/米 |
1.2 | 0.8公斤/米 | |
1.5 | 0.95-1公斤/米 | |
77条纹轨道 | 1.2 | 0.75公斤|米 |
1.4 | 0.95公斤|米 | |
90型导轨 | 1.3 | 1.2公斤/米 |
1.7 | 1.5公斤/米 | |
1.8 | 1.7公斤╱米 | |
100型导轨 | 1.8 | 1.75公斤/米 |
100型导轨(双毛条新模) | ||
不带方管导轨 |