J23/80T开式可倾冲床压力机/冲床模具冲头/生产厂家直销80吨冲床
- 产品价格:元/
- 最小起订:
- 供货总量:
- 发货地址:安徽 合肥
- 发布日期:2012/7/8
- 发布公司:合肥市包河区丰菱工程机械配件经营部
- 联系电话:86 0551 2762032
拨打电话时您可以说:您好,我在门窗幕墙网看到您发布的…
- 联系人:陈青松先生
发送询价
J23/80T开式可倾冲床压力机/冲床模具冲头/生产厂家直销80吨冲床详细信息
是否提供加工定制:是 | 类型:普通冲床 | 品牌:KEC |
动力类型:电动 | 型号:开式可倾J23 | 主电机功率:7.5(kw) |
公称压力:800(kn) | 滑块行程:115(mm) | 控制形式:人工 |
模柄孔尺寸:60(φmm*mm) | 布局形式:立式 | 适用范围:通用 |
行程次数:45次/分 | 作用对象材质:金属 | 产品类型:全新 |
是否库存:是 | | |
J21、J23系列冲床/压力机 |
名称 | 单位 | 开式双柱可倾冲床/压力机 | 开式固定台冲床/压力机 | 开式深喉固定台压力机 |
JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB23 | JB21 | JB21 | JB21 | JC21 | JC21 | JC21 | JC21 | JC21 | JC21-S |
100型 | 80型 | 63型 | 40型 | 25型 | 16型 | 10型 | 160型 | 100型 | 80型 | 80B型 | 63B型 | 40B型 | 25B型 | 16B型 | 10B型 |
| 千牛 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | 1600 | 1000 | 800 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 |
公称压力行程 | 毫米 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
滑块行程 | 毫米 | 130 | 115 | 110 | 100 | 70 | 60 | 50 | 160 | 130 | 115 | 115 | 100 | 100 | 80 | 60 | 50 |
滑块行程次数 | 次/分 | 45 | 45 | 50 | 55 | 70 | 140 | 145 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 65 | 100 | 145 |
最大封面高度 | 毫米 | 380 | 380 | 360 | 300 | 250 | 220 | 180 | 450 | 390 | 380 | 380 | 300 | 300 | 280 | 170 | 100 |
封闭高度调节量 | 毫米 | 100 | 80 | 80 | 60 | 50 | 60 | 35 | 120 | 85 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 35 |
块中心线床身 | 毫米 | 200 | 250 | 230 | 215 | 180 | 160 | 130 | 380 | 325 | 250 | 300-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 470 |
工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 540 | 480 | 450 | 400 | 320 | 300 | 240 | 650 | 600 | 480 | 480 | 420 | 420 | 330 | 320 | 240 |
左右 | 毫米 | 820 | 750 | 700 | 650 | 525 | 450 | 360 | 1120 | 900 | 750 | 750 | 760 | 650 | 530 | 490 | 460 |
工作台冲孔尺寸 | 前后 | 毫米 | 200 | 240 | 140 | 200 | 160 | 110 | 100 | 340 | 320 | 250 | 250 | 140 | 280 | 160 | 150 | 100 |
左右 | 毫米 | 370 | 340 | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | 530 | 460 | 340 | 340 | 230 | 200 | 220 | 200 | 180 |
直径 | 毫米 | 230 | 290 | 200 | 220 | 200 | 160 | 160 | 450 | 340 | 290 | 290 | 150 | 220 | 200 | | |
滑块底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 270 | 250 | 250 | 230 | 120 | 180 | 150 | 370 | 260 | 250 | 250 | 220 | 230 | 170 | 180 | 160 |
左右 | 毫米 | 360 | 320 | 300 | 250 | 230 | 200 | 170 | 510 | 340 | 320 | 320 | 300 | 260 | 230 | 140 | 150 |
模柄孔尺寸 | 直径 | 毫米 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 180 | 170 |
深度 | 毫米 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 35 | 30 |
机身两立柱间距 | 毫米 | 380 | 300 | 320 | 300 | 240 | 220 | 180 | 410 | 320 | 300 | 300 | 320 | 300 | 240 | 60 | 50 |
工作台到导轨间净距离 | 毫米 | 520 | 490 | 440 | 390 | 280 | 290 | 255 | 630 | 510 | 490 | 490 | 440 | 390 | 280 | 160 | 180 |
垫板厚度 | 毫米 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | 120 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 50 | 250 | 255 |
机身可倾角度 | 度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | | | | | | | | 50 | 50 |
电动机 | 功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 |
转速 | 转/分 | 1440 | 1440 | 1440 | 1420 | 1440 | 940 | 260 | 970 | 720 | 1440 | 1440 | 1440 | 1420 | 1420 | 920 | 260 |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 1800 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 610 | 2175 | 1800 | 1570 | | 1370 | 1230 | 1150 | 1100 | 870 |
左右 | 毫米 | 1300 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 880 | 1290 | 1270 | 1250 | | 760 | 730 | 600 | 520 | 450 |
| 高度 | 毫米 | 2750 | 2550 | 2550 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 | 3050 | 2630 | 2500 | | 2330 | 2200 | 1920 | 1800 | 1500 |
机床重量(约) | 公斤 | 4600 | 4500 | 4000 | 3000 | 1300 | 900 | 480 | 13020 | 6050 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 800 |
因产品不断改进,参数如有变动,恕不另行通知 |