东莞市佳成胶粘剂有限公司
主营:3M+乐泰+胶水+UV胶+电子胶+青红胶+贴片胶+厌氧胶+PU胶+胶粘剂+爱牢达+可塞新+三键+酒精胶+万能胶+白乳胶+硅酮胶+道康宁
主营:3M+乐泰+胶水+UV胶+电子胶+青红胶+贴片胶+厌氧胶+PU胶+胶粘剂+爱牢达+可塞新+三键+酒精胶+万能胶+白乳胶+硅酮胶+道康宁
品牌: | 型号: |
产品 (颜色) | 特性 | 混合比(容积) B:A | 粘度近似值75°F (24℃) (CPS) | 75℉(24℃) | 75℉(24℃)时的T型剥离(PIW) | 重叠剪切强度(PSI) | |||||
-67℉ (-55℃) | 75℉ (24℃) | 180℉ (82℃) | 250℉ (121℃) | ||||||||
DP-100 透明 | •快速固化胶粘剂 •硬质环氧树脂 •15~20分钟达到操作强度 •可机械施工产品 | 1:1 | 13,000 | 4分钟 | 2 | 900 | 1500 | 300 | 200 | ||
DP-100 Plus透明 | •清澈透明 •快速固化硬质环氧树脂 •良好的剥离和剪切强度 | 1:1 | 8,500 | 4分钟 | 13 | 3000 | 3500 | 200 | 150 | ||
DP-100NS 半透明 | •25~30分钟达到操作强度 •半透明低流动性的DP-100胶粘剂 | 1:1 | 895,000 | 6分钟 | 2 | 900 | 1500 | 300 | 200 | ||
DP-100FR 白色 | •25~30分钟达到操作强度 •满足UL94V-0额定值 •自熄型的DP-100胶粘剂 | 1:1 | 50,000 | 6分钟 | 2 | 800 | 1400 | 400 | 200 | ||
DP-105 透明 | •清澈透明•快速固化 •极其柔性•优异的剥离强度 | 1:1 | 6,500 | 5分钟 | 35 | 3500 | 2000 | 150 | 100 | ||
DP-110 灰色 | •快速固化胶粘剂•柔性环氧树脂 •30分钟达到操作强度 | 1:1 | 55,000 | 9分钟 | 15 | 2000 | 2500 | 200 | 150 | ||
DP-110 半透明 | •30分钟达到操作强度 •DP-110灰色胶粘剂的半透明型 | 1:1 | 50,000 | 9分钟 | 10 | 2000 | 2500 | 200 | 150 | ||
DP-125 灰色 | •中等操作时间 •良好的剥离强度 | 1:1 | 52,500 | 25分钟 | 35 | 3400 | 4300 | 400 | 200 | ||
DP-125 半透明 | •中等操作时间 •良好的剥离强度 | 1:1 | 15,000 | 25分钟 | 35 | 4000 | 2500 | 150 | 100 | ||
DP-190 灰色 | •长时间操作胶粘剂•柔性环氧树脂 •8~12小时达到操作强度 •可粘接金属、塑料和其他许多不同类的材料 | 1:1 | 80,000 | 90分钟 | 20 | 1500 | 2500 | 400 | 300 | ||
DP-125 半透明 | •长操作时间 •良好的剥离强度 | 1:1 | 10,000 | 90分钟 | 30 | 3500 | 1700 | 160 | 100 | ||
DP-270 黑色 | •长操作时间封装化合物 •8~12小时达到操作强度 •硬质环氧树脂 | 1:1 | 19,000 | 70分钟 | 2 | 1200 | 2500 | 300 | 200 | ||
DP-270 透明 | •DP-270胶粘剂的透明型 •可用于许多电子应用场合 | 1:1 | 19,000 | 70分钟 | 2 | 1200 | 2500 | 300 | 200 | ||
DP-420 灰白色 | •中等操作时间的坚韧型环氧树脂 •1~2小时达到操作强度 •高性能 | 2:1 | 45,000 | 20分钟 | 50 | 4500 | 4500 | 450 | 200 | ||
DP-420 黑色 | •DP-420灰白色胶粘剂的黑色派生型 •牢固耐久的结构粘接 | 2:1 | 22,500 | 15分钟 | 50 | 4500 | 4500 | 2980 | 570 | ||
DP-460 灰白色 | •长操作时间的坚韧型环氧树脂 •2~4小时达到操作强度 •满足MIL-A-23941A标准 | 2:1 | 45,000 | 60分钟 | 60 | 4500 | 4500 | 700 | 200 |
[供应各种品牌胶水 胶粘剂]